附表內文
112年司執字007719號 財產所有人:黃宗榮 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 澎湖縣 | 湖西鄉 鼎灣新 1190 1403.86 | 2分之1 1,500,000元 | |||||
備考 | 重測前為鼎灣段138地號、一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距西北側土路約70公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||
2 | 澎湖縣 | 湖西鄉 東石新 104 631.08 2分之1 3,200,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 | 重測前為東石段65地號、一般農業區、農牧用地。雜草叢生,南側鄰硓𥑮牆,西側鄰排水溝,西南側鄰水泥路,有無地上物以實測為準。 | |||||||
3 | 澎湖縣 | 湖西鄉 東石新 143 2.41 2分之1 100,000元 | ||||||
備考 | 重測前為東石段138-4地號、一般農業區、交通用地。雜草、空地,西側鄰道路,有無地上物以實測為準。 | |||||||
4 | 澎湖縣 | 湖西鄉 東石新 447 257.38 2分之1 500,000元 | ||||||
備考 | 重測前為東石段324地號、鄉村區、乙種建築用地。雜草、空地,東北側作為道路,北側鄰巷弄,東、西側鄰建物,有無地上物以實測為準。 | |||||||
5 | 澎湖縣 | 湖西鄉 東石新 665 2818.13 3分之1 3,700,000元 | ||||||
備考 | 重測前為東石段398地號、一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離南側道路約75公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||
使用情形 | 1.抵押權拍定後均塗銷。 2.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 3.本件拍賣之1190、104、665地號土地查無三七五租約。 4.本件拍賣土地應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權,惟主張優先承買權人之共有人,須就其有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 5.本件拍賣之1190、104、665地號土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:9,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,800,000元。 |
相關物件
112司執字第007719號
土
澎湖縣
湖西鄉
湖西鄉
東石新段 小段 665號
土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元
852坪(2818.13平方公尺) x 3分之1 不點交
852坪(2818.13平方公尺) x 3分之1 不點交
拍賣總底價
9,000,000
9,000,000
土
澎湖縣
湖西鄉
湖西鄉
鼎灣新段 小段 1190號
土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元
424坪(1403.86平方公尺) x 2分之1 不點交
424坪(1403.86平方公尺) x 2分之1 不點交
拍賣總底價
9,000,000
9,000,000
土
澎湖縣
湖西鄉
湖西鄉
東石新段 小段 104號
土地拍賣底價:新台幣 3,200,000 元
190坪(631.08平方公尺) x 2分之1 不點交
190坪(631.08平方公尺) x 2分之1 不點交
拍賣總底價
9,000,000
9,000,000
土
澎湖縣
湖西鄉
湖西鄉
東石新段 小段 143號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
0坪(2.41平方公尺) x 2分之1 不點交
0坪(2.41平方公尺) x 2分之1 不點交
拍賣總底價
9,000,000
9,000,000
土
澎湖縣
湖西鄉
湖西鄉
東石新段 小段 447號
土地拍賣底價:新台幣 500,000 元
77坪(257.38平方公尺) x 2分之1 不點交
77坪(257.38平方公尺) x 2分之1 不點交
拍賣總底價
9,000,000
9,000,000