附表內文
113年司執字052073號 財產所有人:夏雋隆 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺中市 | 烏日區 | 仁德 | 388 | 1877.11 | 1000分之16 | 4,720,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積 | 附屬建物主 | |||||||||||||
第一頁 |
(續上頁) | |||||||
建 物 門 牌 | 建築材料及房屋層數 | 合 計 | 要建築材料及用途 | ||||
1 455 臺中市烏日區仁德段388地號--------------台中市烏日區興祥街五六巷二一號四樓備考 共同使用部分仁德段建號467面積145.25平方公尺。 | 全部 256,000元 | ||||||
四層: 73.52合計: 73.52 | |||||||
鋼筋混凝土造住家用、 | |||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 如備註所示 | |||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,976,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,493,000元。 ⒈分別標價,合併拍賣。 ⒉本件建物由債務人及其家屬自住,據債務人稱建物有多處漏水,於拍定後點交。 ⒊建物公設持分部分,如謄本上未能明確載明由債務人分管使用,均不點交。 |