附表內文
113年司執字019953號 財產所有人:陳騰暉即陳進義 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 士林區 | 永新 | 一 | 433 | 84 | 4分之1 | 8,050,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 10848 | 臺北市士林區永新段一小段433地號--------------臺北市士林區社子街115巷20弄15號2樓 | 鋼筋混凝土造4層樓房 | 第2層: 59.07合計: 59.07 | 全部 | 900,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | (一)10848建號拍定後點交。 |
(續上頁) | |
(二)民國113年4月23日現場查封時,債務人配偶及其兒子在場,稱建物由債務人及家屬自住。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | |
備註 | 一、以上不動產採分別標價,合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:8,950,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,790,000元。 四、抵押權登記拍定後塗銷。 五、投標日期:中華民國113年9月25日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |