附表內文
112年司執字011356號 財產所有人:黃淑芬 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義市 | 東區 雲檜 748 29.34 | 5分之1 928,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 嘉義市 | 東區 雲檜 751 27.12 5分之1 857,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 379 | 嘉義市東區雲檜段748、751、756地號--------------嘉義市林森東路60號2層鋼筋混凝土加強磚造、住商用 | 一層: 80.91二層: 107.01騎樓: 26.10合計: 214.02 | 5分之1 539,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 784 | 嘉義市東區雲檜段748、751、756地號鋼筋混凝土補強磚地面層: 39.15第二層: 6.09合計: 45.24(一)涼棚12.62、(二)涼5分之1 496,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------嘉義市林森東路60號 | 造、住房 | 棚32.19、(三)陽台4.76、(四)儲藏室151.38 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | . | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,820,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:564,000元。 四、748、751地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 五、拍賣之建築物,其中379建號有跨建他人土地、784建號係增建,請投標人注意。 |
相關物件
112司執字第011356號
土
嘉義市
東區
東區
雲檜段 小段 748號
土地拍賣底價:新台幣 928,000 元
8坪(29.34平方公尺) x 5分之1 不點交
8坪(29.34平方公尺) x 5分之1 不點交
拍賣總底價
2,820,000
2,820,000
土
嘉義市
東區
東區
雲檜段 小段 751號
土地拍賣底價:新台幣 857,000 元
8坪(27.12平方公尺) x 5分之1 不點交
8坪(27.12平方公尺) x 5分之1 不點交
拍賣總底價
2,820,000
2,820,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市林森東路60號
建物拍賣底價:新台幣 539,000 元
64坪(214.02平方公尺) X 5分之1 不點交
64坪(214.02平方公尺) X 5分之1 不點交
拍賣總底價
2,820,000
2,820,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市林森東路60號
建物拍賣底價:新台幣 496,000 元
13坪(45.24平方公尺) X 5分之1 不點交
13坪(45.24平方公尺) X 5分之1 不點交
拍賣總底價
2,820,000
2,820,000