附表內文
113年司執字009279號 財產所有人:洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 官田區 社子 650-77 20344 | 1分之1 7,816,000元 | |||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
2 | 臺南市 | 官田區 社子 650-84 24559 1分之1 9,432,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
3 | 臺南市 | 官田區 社子 650-87 8209 1分之1 3,160,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、林業用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
4 | 臺南市 | 官田區 社子 650-242 470 1分之1 184,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
5 | 臺南市 | 官田區 社子 650-244 1955 1分之1 752,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
6 | 臺南市 | 官田區 社子 650-289 626 1分之1 248,000元 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | ||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
7 | 臺南市 | 官田區 社子 650-290 1643 1分之1 632,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
8 | 臺南市 | 官田區 社子 650-291 355 1分之1 144,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、林業用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
9 | 臺南市 | 官田區 社子 650-292 951 1分之1 368,000元 | ||||||
備考 | 山坡地保育區、林業用地。引用88執全3883號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||
使用情形 | 假扣押查封後,本案民國113年2月16日現場履勘時,據地政人員指界稱,本件拍賣土地現均為雜樹林,另據前案鑑價報告記載:650-77、650-87、650-242、650-244、650-290、650-292地號土地現況為雜木林,650-84地號現況為雜木林及坐落未辦保存建物,650-289、650-291地號現況為現有巷道。又前述地上建物不在本件拍賣範圍內,其所有權歸屬及占用土地之法律關係不明,拍定後不影響原有法律關係,實際情形請應買人自行查證;如上揭所載無誤,拍定後除現作道路使用之土地及前述地上建物占用土地部分不點交外,其餘土地按現況點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產9宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:22,736,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,548,000元。 四、本件第一拍價格引用前案(110年度司執字第108689號)第二次拍賣底價。 五、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 六、650-84地號土地之地上權人、典權人或基地承租人如符合土地法第104條規定,就建物坐落基地有優先承買權。優先承買人主張優先承買權時,拍定人或承受人就剩餘之土地不得拒絕購買或承受。 七、650-77、650-84、650-242、650-244、650-289、650-290地號耕地租用之承租人如符合土地法第107條規定,對承租耕地有優先承買權。優先承買人主張優先承買權時,拍定人或承受人就剩餘之土地不得拒絕購買或承受。 八、650-77、650-84、650-242、650-244、650-289、650-290地號土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限(私法人如符合同條例第33條但書規定而得承受耕地者,應於投標時將許可證明置入標袋內,或於聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,且不許嗣後補正)。 九、650-87、650-291、650-292地號土地為林業用地,依土地法第17條第1項規定,不得移轉、設定負擔或租賃於外國人,請應買人注意。 十、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由,請求撤銷拍定。投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 十一、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買) | |||||||
第五頁 |
成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十二、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十三、本件訂於民國113年9月24日上午10時30分第1次拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字009279號 財產所有人:洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人 | ||||||||
編號 | 土 | 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺南市 | 南化區 | 北寮 | 419 | 13496 | 1分之1 | 3,672,000元 | |
備考 | 山坡地保育區、農牧用地。引用85執全1010號假扣押查封。洪愷佑即洪瀧修即洪再發之限定繼承人、洪玟嬑即洪再發之限定繼承人公同共有1分之1。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||
使用情形 | 假扣押查封後,本案民國113年2月16日現場履勘時,據地政人員指界稱,本件拍賣土地現均為雜樹林,另據前案鑑價報告記載:419地號土地現況為雜木林、河床,又依不動產坐落位置圖顯示流經419地號之河川為後堀溪。實際情形請應買人自行查證,如上揭所載無誤,拍定後除河川流經之土地不點交外,其餘土地按現況點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,672,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:735,000元。 四、本件第一拍價格引用前案(110年度司執字第108689號)第二次拍賣底價。 五、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 六、耕地租用之承租人如符合土地法第107條規定,對承租耕地有優先承買權。 七、本件拍賣土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限(私法人如符合同條例第33條但書規定而得承受耕地者,應於投標時將許可證明置入標袋內,或於聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,且不許嗣後補正)。 八、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由,請求撤銷拍定。投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 九、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十一、本件訂於民國113年9月24日上午10時30分第1次拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 |
相關物件
113司執字第009279號
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-77號
土地拍賣底價:新台幣 7,816,000 元
6154坪(20344.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
6154坪(20344.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-290號
土地拍賣底價:新台幣 632,000 元
497坪(1643.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
497坪(1643.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
南化區
南化區
北寮段 小段 419號
土地拍賣底價:新台幣 3,672,000 元
4082坪(13496.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 乙
4082坪(13496.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 乙
拍賣總底價
3,672,000
3,672,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-292號
土地拍賣底價:新台幣 368,000 元
287坪(951.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
287坪(951.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-87號
土地拍賣底價:新台幣 3,160,000 元
2483坪(8209.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
2483坪(8209.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-242號
土地拍賣底價:新台幣 184,000 元
142坪(470.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
142坪(470.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-244號
土地拍賣底價:新台幣 752,000 元
591坪(1955.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
591坪(1955.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-291號
土地拍賣底價:新台幣 144,000 元
107坪(355.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
107坪(355.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-289號
土地拍賣底價:新台幣 248,000 元
189坪(626.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
189坪(626.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000
土
臺南市
官田區
官田區
社子段 小段 650-84號
土地拍賣底價:新台幣 9,432,000 元
7429坪(24559.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
7429坪(24559.00平方公尺) x 1分之1 部份點交 甲
拍賣總底價
22,736,000
22,736,000