附表內文
112年司執字011377號 財產所有人:陳景雲即馮億盛之遺產管理人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 新田 | 999 | 1752 | 4分之1 | 1,460,000元 | |
備考 | 其他登記事項:未經解除套繪管制不得辦理分割,已興建農舍 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本件係拍賣應有部分,土地現為共有人種植檳榔樹,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,460,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:292,000元。 四、本件土地使用分區:一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制,另應買人如為農業發展條例第三十三條之私法人,應提出經許可取得耕地之證明文件。 五、優先承買:本件土地為重劃區內之耕地,且係拍賣應有部分,下列之人有優先承買權,其次序如下:(一)耕地之承租人。(二)共有土地現耕之他共有人。(三)毗連耕地之現耕所有權人。(四)共有土地未現耕之他共有人。若其中一優先承買權人到場應買,同順序及其後順序之優先承買 | |||||||
第三頁 |
權人即無優先承買權。如為(一)、(二)或(三)順位聲明優先承買者,應提出現耕之證明。。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字011377號 財產所有人:陳景雲即馮億盛之遺產管理人 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 屏東縣 竹田鄉 | 新田 | 1000 | 875 | 4分之1 | 1,450,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 暫727 | 屏東縣竹田鄉新田段1000地號--------------屏東縣竹田鄉頭崙村玉塘埤11號 | 一層 | 一層: 57.76合計: 57.76 | 4分之1 | 60,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件係拍賣應有部分,建物為債務人與共有人共同使用,其餘為種植檳榔樹,拍定後不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,510,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:302,000元。 四、使用分區:特定農業區甲種建築用地。 五、共有人有優先承買權,若主張優購須土地與建物一同合併承買。如共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、拍賣之建築物未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。 七、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 |
相關物件
112司執字第011377號
土
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
新田段 小段 999號
土地拍賣底價:新台幣 1,460,000 元
529坪(1752.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
529坪(1752.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,460,000
1,460,000
土
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
新田段 小段 1000號
土地拍賣底價:新台幣 1,450,000 元
264坪(875.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
264坪(875.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,510,000
1,510,000
房
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
屏東縣竹田鄉頭崙村玉塘埤11號
建物拍賣底價:新台幣 60,000 元
17坪(57.76平方公尺) X 4分之1 不點交 2
17坪(57.76平方公尺) X 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,510,000
1,510,000
房
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
屏東縣竹田鄉頭崙村玉塘埤11號
建物拍賣底價:新台幣 60,000 元
17坪(57.76平方公尺) X 4分之1 不點交 2
17坪(57.76平方公尺) X 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,510,000
1,510,000
土
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
新田段 小段 1000號
土地拍賣底價:新台幣 1,450,000 元
264坪(875.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
264坪(875.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,510,000
1,510,000
土
屏東縣
竹田鄉
竹田鄉
新田段 小段 999號
土地拍賣底價:新台幣 1,460,000 元
529坪(1752.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
529坪(1752.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,460,000
1,460,000