附表內文
113年司執字003290號 財產所有人:黃英元 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 澎湖縣 | 馬公市 | 雙湖 | 170 | 378.96 | 4分之1 | 280,000元 | 56,000元 | |
備考 | 重測前為菜園段115地號、一般農業區、農牧用地。《雜草、銀合歡,南側鄰水泥路,南側圍牆是否座落以實測為準,南側有一木製電竿。以實測為準。》 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
使用情形 | 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 |
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:280,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:56,000元。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
113年司執字003290號 財產所有人:黃英元 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 澎湖縣 馬公市 | 雙湖 | 187 | 339.24 | 4分之1 | 1,480,000元 | 296,000元 | ||
備考 重測前為菜園段155地號、鄉村區、乙種建築用地。《西北側有廢棄鐵塊堆置,北側鄰水泥路,西側鄰建物,東北部分做為馬路使用,北側有圍牆是否座落以實測為準,其餘為雜草、銀合歡,以實測為準。》 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,480,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:296,000元。 |