附表內文
113年司執字061660號 財產所有人:劉正宗 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 東勢區 新互助 19 12.22 | 全部 170,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 東勢區 新互助 21 24.04 全部 670,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 東勢區 新互助 22 7.32 全部 210,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
第一頁 |
4 | 臺中市 | 東勢區 新互助 35 174.13 全部 4,900,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
5 | 臺中市 | 東勢區 新互助 40 53.46 全部 750,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
6 | 臺中市 | 東勢區 新互助 54 16.76 全部 470,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,170,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,151,000元。 四、19、21、22地號土地為田間暗溝,35、40、54地號土地為柏油路巷道,土地未經鑑界,確切土地位置應由應買人自行查明,於拍定後不點交。 五、臺中市政府都市發展局來函表示35地號土地,部分土地為該局77年第5864號建築執照套繪在案(法定空地),54地號土地為該局84年第4035號建築執照套繪在案(法定空地)等語,請應買人注意。 六、19、21、22地號土地為都市計畫範圍內之道路用地,屬公共設施保留地;35、40、54地號土地為都市計畫範圍內之住宅區。 |
相關物件
113司執字第061660號
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 19號
土地拍賣底價:新台幣 170,000 元
3坪(12.22平方公尺) x 全部
3坪(12.22平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 22號
土地拍賣底價:新台幣 210,000 元
2坪(7.32平方公尺) x 全部
2坪(7.32平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 21號
土地拍賣底價:新台幣 670,000 元
7坪(24.04平方公尺) x 全部
7坪(24.04平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 35號
土地拍賣底價:新台幣 4,900,000 元
52坪(174.13平方公尺) x 全部
52坪(174.13平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 40號
土地拍賣底價:新台幣 750,000 元
16坪(53.46平方公尺) x 全部
16坪(53.46平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000
土
臺中市
東勢區
東勢區
新互助段 小段 54號
土地拍賣底價:新台幣 470,000 元
5坪(16.76平方公尺) x 全部
5坪(16.76平方公尺) x 全部
拍賣總底價
7,170,000
7,170,000