附表內文
113年司執字022717號 財產所有人:周文航 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 徑仔 | 684 | 1961.93 | 3分之1 | 1,920,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 門牌中華路442-3號建物占用,分管不明,拍定後不點交,惟建物非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,920,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:384,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 六、本件係拍賣應有部分,其他共有人有按同一條件優先承買權;惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。又若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 | |||||||
第三頁 |
七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字022717號 財產所有人:周文航 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 麟洛鄉 徑仔 689 2.80 | 3分之1 2,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 屏東縣 麟洛鄉 徑仔 690 304.26 3分之1 96,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 689地號土地前有安全鏡占用,690地號土地雜草叢生,分管不明,拍定後不點交,惟地上物及地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:98,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:20,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、五、土地使用分區均係一般農業區水利用地。 六、本件係拍賣應有部分,2筆土地合併拍賣,土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,優先承買人主張優先承買權者,應連同全部土地一併承買,惟若僅係部分地號之共有人主張優先承買者,得僅就該部分地號土地一併承買,而應買人仍應就其他未被優先承買地號土地買受,不得異議。惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 |