附表內文
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 大里區 仁美 1057-52 67.60 | 全部 13,500,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 大里區 仁美 1057 399.78 10000分之2962,350,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 大里區 仁美 1057-48 40.74 10000分之 250,000元 | ||||||
第一頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||||||||
296 | ||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
4 | 臺中市 | 大里區 仁美 1057-55 46.22 10000分之296300,000元 | ||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
5 | 臺中市 | 大里區 仁美 1057-56 56.62 10000分之296350,000元 | ||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||||||||
1 | 1547 | 臺中市大里區仁美段1057-52地號--------------台中市大里區善化路80巷1弄7號鋼筋混凝土造三層樓房住宅,樓梯間 | 第一樓層: 42.25第二樓層: 48.93第三樓層: 48.93地下一層: 13.54突出物一層: 24.62合計: 178.27陽台18.70 | 全部 10,850,000元 | ||||||||||||||||
備考 | 共有部分建號1550面積1698.5平方公尺持分10000分之296。含停車位編號:22持分萬分之175。 | |||||||||||||||||||
2 | 1554 | 臺中市大里區仁美段1057-52地號--------------台中市大里區善化路80巷1弄7號第一樓層: 9.75第二樓層: 6.50第三樓層: 1.10合計: 17.35全部 250,000元 | ||||||||||||||||||
備考 | 本建物係建號1547主建物增建部分。 | |||||||||||||||||||
112年司執字039886號 強制執行事件動產附表 財產所有人:陳韋利 | ||||||||||||||||||||
編號物品名稱 | 數 量 | 單 位 | 物品所在地 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 備註 | |||||||||||||||
1 電梯 | 1 | 組 | 臺中市大里區善化路80巷1弄7號 | 1,000,000元 | ||||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||||||||||||||
使用情形 | 一、112年5月10日查封時,債務人不在場,建物為新建房屋,尚無人居住;地政人員稱建物坐落於1057-52地號土地,其餘土地為社區公共區域之道路,1057-55為車道入地下層之停車位。 二、依臺中市政府警察局霧峰分局112年4月25日函文所示,建物無因火災受損或曾有非自然死亡等特殊情事;為空屋(新成屋),尚無人居住。 三、本件執行標的有建物,法院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經法院以現場調查等方式予以調查後,尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經法院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌,自行查明注意,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 | |||||||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產及動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:28,850,000元,以總價最高者得標。 | |||||||||||||||||||
第二頁 |
(續上頁) | ||||||||||
三、保證金新台幣:8,655,000元。 四、本件有抵押權設定,拍定後均塗銷。 五、本件暫編第1554建號建物係未辦第一次所有權登記之增建物,拍定人無法逕持本院核發之權利移轉證明書辦理所有權登記,不得主張瑕疵擔保請求權。 六、本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 七、依鑑價報告所示,本件土地屬都市計畫內住宅區。 八、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||||
標別: 2 | ||||||||||
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺中市 太平區 內湖 234 3158.17 | 全部 12,600,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
2 | 臺中市 太平區 內湖 236-1 3641.04 全部 14,500,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||
使用情形 一、112年5月26日查封時,債務人在場,地政人員指界稱234地號土地為翻越236-1地號土地之山頭,需從另一端入口進入,僅摩托車及農機車能通行,其上種植荔枝樹;236-1地號土地其上種植荔枝樹。 二、依鑑價報告所示,234地號土地現況為水塔座落及種植果樹;236-1地號土地其上有簡易棚架、種植果樹及道路使用。 三、234地號土地拍定後依現況點交;236-1地號土地拍定後不點交。 四、上開地上物及作物均非屬本件拍賣範圍,且占有權源不明,如有爭議應另行訴訟解決。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:27,100,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:8,130,000元。 四、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 五、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||||
標別: 3 | ||||||||||
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 臺中市 太平區 福隆 927 94.26 2分之1 3,600,000元備考 | ||||||||||
2 臺中市 太平區 福隆 928 87.09 1000分之 4,700,000元 |
(續上頁) | |||||||||||||||
703 | |||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
3 | 臺中市 | 太平區 福隆 929 135.50 1000分之7037,300,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 529 | 臺中市太平區福隆段927,928,929地號--------------台中市太平區光興路1271號加強磚造二層樓房自用倉庫 | 第一樓層: 150.18第二樓層: 150.18合計: 300.36 | 2分之1 1,250,000元 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 749 | 臺中市太平區福隆段927,928,929地號--------------台中市太平區光興路1271號第一樓層: 151.53第二樓層: 101.98夾層: 41.51合計: 295.022分之1 900,000元 | |||||||||||||
備考 | 本建物係建號529主建物增建部分。本建物總面積為295.02平方公尺,其中28.34平方公尺占用鄰地。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、113年1月19日查封時,債務人不在場,第三人即承租人林先生表示,建物無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事。一樓出租給「昇章機械有限公司」,組裝模具機械並存放的倉庫,二樓現為空置無使用狀態,一、二樓樓層間有夾層房間。據地政人員表示,529建號建物民國66年完成登記的圖貌與現場狀況部分不符,將以原建號範圍測量其增建部分後繪圖送院,原圖記載為本國式加強磚造二層樓,現場目測為鋼骨搭輕鋼架,屋頂為鐵皮浪板,529建號建物面寬測量較原圖短少2米,將連同門牌號碼1273號一併測量後再陳報法院。臨屋似乎有佔用927地號土地。 二、本件執行標的有建物,法院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經法院以現場調查等方式予以調查後,尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經法院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌,自行查明注意,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:17,750,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,325,000元。 四、本件有抵押權設定,拍定後均塗銷。 五、本件暫編第749建號建物係未辦第一次所有權登記之增建物,拍定人無法逕持本院核發之權利移轉證明書辦理所有權登記,不得主張瑕疵擔保請求權。 六、本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 七、本件不動產係拍賣應有部分,共有人有優先承買權,若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先承買權。 | ||||||||||||||
第四頁 |
八、如拍定人就優先承買權人主張優先承買權有爭議,須俟該確認之訴判決確定後,本院再通知勝訴之一方繳納價金,並核發權利移轉證書。 九、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | |||||||||||||||
標別: 4 | |||||||||||||||
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺中市 | 太平區 | 瑞欣 | 82 | 288 | 全部 | 31,600,000元 | ||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 785 臺中市太平區瑞欣段82地號--------------台中市太平區宜昌東路41之1號 | 一層樓房 | 第一樓層: 281.97合計: 281.97 | 全部 | 1,400,000元 | ||||||||||
備考 本建物係未辦保存登記之建物。本建物總面積281.97平方公尺,其中2.98平方公尺占用鄰地。 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 一、112年5月26日查封82地號土地時,債務人在場,稱土地上有搭建一層樓之鐵皮屋。113年1月16日查封測量785建號建物,債務人不在場,建物現由第三人長佳堡電木製品有限公司承租,租期至113年9月30日止,在場人王女士稱建物內之鍋爐、機器設備皆為第三人公司所有,每月租金新台幣19000元。第三人王女士表示,建物無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事。 二、本件執行標的有建物,法院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經法院以現場調查等方式予以調查後,尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經法院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌,自行查明注意,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:33,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,900,000元。 四、本件土地有抵押權設定,拍定後均塗銷。 五、本件土地有設定地上權,拍定後不塗銷。 六、本件暫編第785建號建物係未辦第一次所有權登記之建物,拍定人無法逕持本院核發之權利移轉證明書辦理所有權登記,不得主張瑕疵擔保請求權。 七、本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 八、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | |||||||||||||||
標別: 5 |
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺中市 太平區 茶寮 5 2717.36 | 全部 10,850,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、112年5月26日查封時,債務人在場,地政人員指界稱5地號土地其上有農舍,主要用途為放置農機具,債務人稱不知建物有無辦保存登記,房屋納稅義務人為其父親。四周土地種植荔枝樹。 二、依鑑價報告所示,5地號土地其上有未辦保存登記建物、水塔座落、簡易棚架、種植果樹及道路使用。 三、上開土地上之建物非屬本件拍賣範圍,所有權人及占有使用土地之法律權源不明,請應買人注意,相關風險請自行負擔。 四、上開建物之所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2優先承買權之規定時,有優先承買之權。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:10,850,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,255,000元。 四、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 五、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||
標別: 6 | ||||||||
112年司執字039886號 財產所有人:陳韋利 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺中市 太平區 福隆 852 153 全部 750,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、112年5月26日查封時,債務人在場,地政人員指界稱852地號土地為道路用地,為光興路1343巷47號旁之道路,債務人稱本件土地已提供給公眾出入使用約30年以上。 二、依鑑價報告所示,852地號土地現況為道路使用,部分鄰地建物佔用。 三、上開土地上之建物非屬本件拍賣範圍,所有權人及占有使用土地之法律權源不明,請應買人注意,相關風險請自行負擔。 四、上開建物之所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2優先承買權之規定時,有優先承買之權。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:750,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:225,000元。 |
(續上頁) | |
四、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標之拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 |
相關物件
112司執字第039886號
土
臺中市
大里區
大里區
仁美段 小段 1057-52號
土地拍賣底價:新台幣 13,500,000 元
20坪(67.60平方公尺) x 全部 點交 1
20坪(67.60平方公尺) x 全部 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
土
臺中市
太平區
太平區
福隆段 小段 927號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
28坪(94.26平方公尺) x 2分之1 不點交 3
28坪(94.26平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
17,750,000
17,750,000
土
臺中市
太平區
太平區
瑞欣段 小段 82號
土地拍賣底價:新台幣 31,600,000 元
87坪(288.00平方公尺) x 全部 不點交 4
87坪(288.00平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
33,000,000
33,000,000
土
臺中市
太平區
太平區
福隆段 小段 929號
土地拍賣底價:新台幣 7,300,000 元
40坪(135.50平方公尺) x 1000分之703 不點交 3
40坪(135.50平方公尺) x 1000分之703 不點交 3
拍賣總底價
17,750,000
17,750,000
房
臺中市
太平區
太平區
臺中市太平區光興路1271號
建物拍賣底價:新台幣 1,250,000 元
90坪(300.36平方公尺) X 2分之1 不點交 3
90坪(300.36平方公尺) X 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
17,750,000
17,750,000
房
臺中市
大里區
大里區
臺中市大里區善化路80巷1弄7號
建物拍賣底價:新台幣 250,000 元
5坪(17.35平方公尺) X 全部 點交 1
5坪(17.35平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
房
臺中市
太平區
太平區
臺中市太平區宜昌東路41-1號
建物拍賣底價:新台幣 1,400,000 元
85坪(281.97平方公尺) X 全部 不點交 4
85坪(281.97平方公尺) X 全部 不點交 4
拍賣總底價
33,000,000
33,000,000
房
臺中市
太平區
太平區
臺中市太平區光興路1271號
建物拍賣底價:新台幣 900,000 元
89坪(295.02平方公尺) X 2分之1 不點交 3
89坪(295.02平方公尺) X 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
17,750,000
17,750,000
土
臺中市
大里區
大里區
仁美段 小段 1057號
土地拍賣底價:新台幣 2,350,000 元
120坪(399.78平方公尺) x 10000分之296 點交 1
120坪(399.78平方公尺) x 10000分之296 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
房
臺中市
大里區
大里區
臺中市大里區善化路80巷1弄7號
建物拍賣底價:新台幣 10,850,000 元
53坪(178.27平方公尺) X 全部 點交 1
53坪(178.27平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
土
臺中市
太平區
太平區
內湖段 小段 234號
土地拍賣底價:新台幣 12,600,000 元
955坪(3158.17平方公尺) x 全部 2
955坪(3158.17平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
27,100,000
27,100,000
土
臺中市
太平區
太平區
內湖段 小段 236-1號
土地拍賣底價:新台幣 14,500,000 元
1101坪(3641.04平方公尺) x 全部 2
1101坪(3641.04平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
27,100,000
27,100,000
土
臺中市
太平區
太平區
茶寮段 小段 5號
土地拍賣底價:新台幣 10,850,000 元
822坪(2717.36平方公尺) x 全部 不點交 5
822坪(2717.36平方公尺) x 全部 不點交 5
拍賣總底價
10,850,000
10,850,000
土
臺中市
太平區
太平區
福隆段 小段 852號
土地拍賣底價:新台幣 750,000 元
46坪(153.00平方公尺) x 全部 不點交 6
46坪(153.00平方公尺) x 全部 不點交 6
拍賣總底價
750,000
750,000
土
臺中市
大里區
大里區
仁美段 小段 1057-56號
土地拍賣底價:新台幣 350,000 元
17坪(56.62平方公尺) x 10000分之296 點交 1
17坪(56.62平方公尺) x 10000分之296 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
土
臺中市
太平區
太平區
福隆段 小段 928號
土地拍賣底價:新台幣 4,700,000 元
26坪(87.09平方公尺) x 1000分之703 不點交 3
26坪(87.09平方公尺) x 1000分之703 不點交 3
拍賣總底價
17,750,000
17,750,000
土
臺中市
大里區
大里區
仁美段 小段 1057-48號
土地拍賣底價:新台幣 250,000 元
12坪(40.74平方公尺) x 10000分之296 點交 1
12坪(40.74平方公尺) x 10000分之296 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000
土
臺中市
大里區
大里區
仁美段 小段 1057-55號
土地拍賣底價:新台幣 300,000 元
13坪(46.22平方公尺) x 10000分之296 點交 1
13坪(46.22平方公尺) x 10000分之296 點交 1
拍賣總底價
28,850,000
28,850,000