附表內文
112年司執字021514號 財產所有人:利明英 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺東縣 太麻里鄉 多良 1066 3380 | 全部 210,000元 | ||||||
備考 山坡地保育區、農牧用地、原住民保留地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:210,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:63,000元。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字021514號 財產所有人:利明英 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺東縣 太麻里鄉 多良 1078 16240 全部 1,000,000元 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 山坡地保育區、農牧用地、原住民保留地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:300,000元。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
112年司執字021514號 財產所有人:利明英 | ||||||||
編號土 地 坐 落 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||
平方公尺 | ||||||||
1 臺東縣 太麻里鄉 備考 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | 多良 | 859 | 2910 | 全部 | 640,000元 | |||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:640,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:192,000元。 |