附表內文
113年司執字021299號 財產所有人:盧秋龍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 新北市 | 淡水區 | 賢孝 | 1028 | 5473.04 | 全部 | 28,150,000元 | |
備考 | 特定農業區,農牧用地。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | ㈠1028地號拍定後按現況點交。 ㈡民國113年5月8日現場查封、指界時,據地政人員指出1028地號土地位於淡水區公埔子30-1號北邊221公尺處,上為雜木林。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | |||||||
備註 | 一、以上不動產以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:28,150,000元。 三、保證金新台幣:5,630,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不 | |||||||
第三頁 |
予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、本件不動產係農業發展條例第3條第11款所指之耕地,查無三七五租約,私法人除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。 七、投標日期:中華民國113年9月23日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字021299號 財產所有人:盧秋龍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 淡水區 | 賢孝 | 1027 | 3696.06 | 全部 | 19,010,000元 | ||
備考 特定農業區,農牧用地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠1027地號拍定後按現況點交。 ㈡民國113年5月8日現場查封、指界時,據地政人員指出1027地號土地位於淡水區公埔子30-1號北邊240公尺處,上為雜木林。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | ||||||||
備註 一、以上不動產以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:19,010,000元。 三、保證金新台幣:3,810,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、本件不動產係農業發展條例第3條第11款所指之耕地,查無三七五租約,私法人除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。 七、投標日期:中華民國113年9月23日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |