附表內文
113年司執字006516號 財產所有人:黃世峯 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 新營區 新北 109 8.16 | 全部 288,000元 | |||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段729地號。 | |||||||
2 | 臺南市 | 新營區 新北 110 67.76 全部 2,360,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段729-27地號。 | |||||||
3 | 臺南市 | 新營區 新北 111 66.01 全部 2,304,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段729-28地號。 | |||||||
4 | 臺南市 | 新營區 新北 121 7.55 全部 256,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段728-4地號。 | |||||||
5 | 臺南市 | 新營區 新北 122 99.31 全部 3,464,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段728-5地號。 | |||||||
6 | 臺南市 | 新營區 新北 123 76.11 全部 2,656,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第2143號假扣押案件。重測前 : 新營段728-6地號。 | |||||||
7 | 臺南市 | 新營區 新北 134 393.53 全部 7,872,000元 | ||||||
備考 | 引用90執全第990號假扣押案件。重測前 : 新營段729-1地號。 | |||||||
8 | 臺南市 | 新營區 新北 176 4.72 全部 168,000元 | ||||||
(續上頁) | ||
備考 | 引用90執全第990號假扣押案件。重測前 : 新營段729-3地號。 | |
點交情形 | 點交否: 不點交 | |
使用情形 | 90年6月假扣押查封時,編號1至6土地上有接近完工之建築物,編號7、8土地為道路。前案112年6月16日現場調查,編號1至3土地上有未完工建物數間(均已封頂,但無門窗,部分有鐵皮遮擋,建物前方遭堆放大量雜物,亦無門牌),編號4至6土地亦有未完工建物數間(均已封頂,但無門窗,無任何遮擋,可自由進出,亦無門牌),編號7土地為道路,編號8土地為空地。113年3月21日現況同前案現場調查結果。應買人請自行查證,上開地上物權屬及占有法律關係不明,不在本件拍賣範圍內,拍定後不點交。 | |
備註 | 一、上開不動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:19,368,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,874,000元。 四、除編號7、8土地外均有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 五、上開建物所有權人(債務人以外)如符合土地法第104條規定,有優先承買權。惟優購權身分之有無以拍定時為準,且主張優購權人須於優購期間內提出有優購權之證明文件(如租賃契約等)以供審查後,始得優先承買。 六、上開建物所有權人如為債務人所有,應買人應注意民法第425條之1、第838條之1第1項、第876條關於推定租賃關係、法定地上權之相關規定。 七、本件第一拍價格參酌前案(112司執49267號)第1次拍賣底價。 八、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測或土地複丈,其面積應以重測或土地複丈結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。請應買人投標前自行查明並審慎投標。 九、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十、本件訂於民國113年9月25日下午3時30分第2次拍賣。投標單請投入第一至四號標匭內。 北股 |
相關物件
113司執字第006516號
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 121號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
2坪(7.55平方公尺) x 全部 不點交
2坪(7.55平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 176號
土地拍賣底價:新台幣 168,000 元
1坪(4.72平方公尺) x 全部 不點交
1坪(4.72平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 109號
土地拍賣底價:新台幣 288,000 元
2坪(8.16平方公尺) x 全部 不點交
2坪(8.16平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 110號
土地拍賣底價:新台幣 2,360,000 元
20坪(67.76平方公尺) x 全部 不點交
20坪(67.76平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 111號
土地拍賣底價:新台幣 2,304,000 元
19坪(66.01平方公尺) x 全部 不點交
19坪(66.01平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 122號
土地拍賣底價:新台幣 3,464,000 元
30坪(99.31平方公尺) x 全部 不點交
30坪(99.31平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 134號
土地拍賣底價:新台幣 7,872,000 元
119坪(393.53平方公尺) x 全部 不點交
119坪(393.53平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000
土
臺南市
新營區
新營區
新北段 小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 2,656,000 元
23坪(76.11平方公尺) x 全部 不點交
23坪(76.11平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
19,368,000
19,368,000