附表內文
113年司執字006456號 財產所有人:王進祥 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974 58.92 | 10000分之605935,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974-1 169.53 10000分之6052,695,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 975 1041.55 10000分之60516,533,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 2017 | 基隆市暖暖區暖暖段東勢坑小段975地號--------------暖暖街530巷86號8樓 | 9層樓鋼筋混凝土造 | 八層: 165.73合計: 165.73 | 陽台16.72、雨遮8.48 | 全部 | 8,611,000元 | |||||||
備考 | 含共同使用部分2039建號之持分10000分之625、共同使用部分2040建號之持分10000分之230 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件於現場查封時,經地政人員指界陳稱:974地號位於暖暖街530巷80號房屋旁人行道,974-1地號位於上開房屋旁人行道及部分為暖暖街530巷84弄巷道。2017建號及2025建號為欣偉傑建設股份有限公司及大元營造股份有限公司設址,現為辦公室使用,皆有員工上班中。 上開2間公司之代理人羅淑女在場稱有訂立租賃契約,復經本院向上開2間公司函詢其與王進 | |||||||||||||
第四頁 |
祥就2017建號及2025建號之租賃期間、何時開始租賃併提出租約等事項,均未詳細回覆。後本院於民國113年5月30日進行訊問,上開2間公司之代理人羅淑女到場稱租約係自103年3月14日開始,惟未就租賃期間回覆且並無提出租約。綜上,2017建物及2025建物現仍為上開2間公司租用中,租期不明。拍定後不點交。 二、關於本件標的是否有「海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、建物內有非自然死亡等情形」,在場人稱皆無上開情形。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 | ||||||||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、拍賣最低價額合計新台幣:28,774,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,755,000元。 四、設定他項權利情形:抵押權共設定新臺幣6000萬元,拍定後全部塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 乙 | ||||||||||||||
113年司執字006456號 財產所有人:王進祥 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974 58.92 | 10000分之605935,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974-1 169.53 10000分之6052,695,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 975 1041.55 10000分之60516,533,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 2018 基隆市暖暖區暖暖段東勢坑小段975地號--------------暖暖街530巷86號9樓 | 9層樓鋼筋混凝土造 | 九層: 165.73合計: 165.73 | 陽台16.59、雨遮8.48 | 全部 | 9,444,000元 | ||||||||
備考 含共同使用部分2039建號之持分10000分之625、共同使用部分2040建號之持分10000分之230 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 一、本件於現場查封時,經地政人員指界陳稱:974地號位於暖暖街530巷80號房屋旁人行道,974-1地號位於上開房屋旁人行道及部分為暖暖街530巷84弄巷道。2018建號為正偉投資股份有限公司使用中,現為辦公室及會議室,上開公司代理人羅淑女在場稱有訂立租賃契約。復經本院向上開公司函詢其與王進祥就2018建號之租賃期間、何時開始租賃併提出租約等事項,均未詳細回覆。後本院於民國113年5月30日進行訊問,上開公司之代理人羅淑女到場稱 |
租約尚未找到。綜上,2018建號現仍為正偉投資股份有限公司租用中,租期不明。拍定後不點交。 二、關於本件標的是否有「海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、建物內有非自然死亡等情形」,在場人稱皆無上開情形。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 | ||||||||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、拍賣最低價額合計新台幣:29,607,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,922,000元。 四、設定他項權利情形:抵押權共設定新臺幣6000萬元,拍定後全部塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||||||
113年司執字006456號 財產所有人:王進祥 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974 58.92 | 10000分之603935,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974-1 169.53 10000分之6032,686,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 975 1041.55 10000分之60316,473,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 2025 基隆市暖暖區暖暖段東勢坑小段975地號--------------暖暖街530巷88號8樓 | 9層樓鋼筋混凝土造 | 八層: 165.73合計: 165.73 | 陽台16.72、雨遮8.48 | 全部 | 8,271,000元 | ||||||||
備考 含共同使用部分2039建號之持分10000分之624、共同使用部分2040建號之持分10000分之231 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 一、本件於現場查封時,經地政人員指界陳稱:974地號位於暖暖街530巷80號房屋旁人行道,974-1地號位於上開房屋旁人行道及部分為暖暖街530巷84弄巷道。2017建號及2025建號為欣偉傑建設股份有限公司及大元營造股份有限公司設址,現為辦公室使用,皆有員工上班中,上開2間公司之代理人羅淑女在場稱有訂立租賃契約。復經本院向上開2間公司函詢其與王進祥就2017建號及2025建號之租賃期間、何時開始租賃併提出租約等事項,均未詳細回覆。後本院於民國113年5月30日進行訊問,上開2間公司之代理人羅淑女到場稱租約係自103年3月14日開始,惟未就租賃期間回覆且並無提出租約。綜上,2017建物及2025建物現仍為上開2間公司租用中,租期不明。拍定後不點交。 |
二、關於本件標的是否有「海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、建物內有非自然死亡等情形」,在場人稱皆無上開情形。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 | ||||||||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、拍賣最低價額合計新台幣:28,365,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,673,000元。 四、設定他項權利情形:抵押權共設定新臺幣6000萬元,拍定後全部塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 丁 | ||||||||||||||
113年司執字006456號 財產所有人:王進祥 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974 58.92 | 10000分之595918,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 974-1 169.53 10000分之5952,644,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 暖暖區 暖暖 東勢坑 975 1041.55 10000分之59516,252,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 2026 基隆市暖暖區暖暖段東勢坑小段975地號--------------暖暖街530巷88號9樓 | 9層樓鋼筋混凝土造 | 九層: 167.89合計: 167.89 | 陽台11.14、雨遮8.48 | 全部 | 9,282,000元 | ||||||||
備考 含共同使用部分2039建號之持分10000分之614、共同使用部分2040建號之持分10000分之229 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 一、本件於現場查封時,經地政人員指界陳稱:974地號位於暖暖街530巷80號房屋旁人行道,974-1地號位於上開房屋旁人行道及部分為暖暖街530巷84弄巷道。2026建號為欣偉傑建設股份有限公司設立之佛堂,有供奉佛像數尊,另有擺設桌椅供員工休息使用。復經本院向上開公司函詢何時起向王進祥無償使用借貸,未詳細回覆。後本院於民國113年5月30日進行訊問,上開之代理人羅淑女到場稱向王進祥無償使用借貸係自103年3月14日開始,惟未就使用借貸期間提出相關證明。綜上,2026建物現仍為上開公司無償使用借貸中,期間不明。拍定後不點交。 二、關於本件標的是否有「海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、建物內有非自然死亡等情形」,在場人稱皆無上開情形。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 |
(續上頁) | |
備註 | 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、拍賣最低價額合計新台幣:29,096,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,820,000元。 四、設定他項權利情形:抵押權共設定新臺幣6000萬元,拍定後全部塗銷。 |
相關物件
113司執字第006456號
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974號
土地拍賣底價:新台幣 935,000 元
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
拍賣總底價
29,607,000
29,607,000
房
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖街530巷88號9樓
建物拍賣底價:新台幣 9,282,000 元
50坪(167.89平方公尺) X 全部 通訊投標 丁
50坪(167.89平方公尺) X 全部 通訊投標 丁
拍賣總底價
29,096,000
29,096,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974號
土地拍賣底價:新台幣 935,000 元
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
拍賣總底價
28,365,000
28,365,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974號
土地拍賣底價:新台幣 935,000 元
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
拍賣總底價
28,774,000
28,774,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,695,000 元
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
拍賣總底價
28,774,000
28,774,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 975號
土地拍賣底價:新台幣 16,533,000 元
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
拍賣總底價
29,607,000
29,607,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,686,000 元
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
拍賣總底價
28,365,000
28,365,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 975號
土地拍賣底價:新台幣 16,473,000 元
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之603 通訊投標 丙
拍賣總底價
28,365,000
28,365,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974號
土地拍賣底價:新台幣 918,000 元
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
17坪(58.92平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
拍賣總底價
29,096,000
29,096,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 975號
土地拍賣底價:新台幣 16,252,000 元
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
拍賣總底價
29,096,000
29,096,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 975號
土地拍賣底價:新台幣 16,533,000 元
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
315坪(1041.55平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 甲
拍賣總底價
28,774,000
28,774,000
房
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖街530巷86號9樓
建物拍賣底價:新台幣 9,444,000 元
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 乙
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 乙
拍賣總底價
29,607,000
29,607,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,695,000 元
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之605 通訊投標 乙
拍賣總底價
29,607,000
29,607,000
土
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖段 東勢坑小段 974-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,644,000 元
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
51坪(169.53平方公尺) x 10000分之595 通訊投標 丁
拍賣總底價
29,096,000
29,096,000
房
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖街530巷86號8樓
建物拍賣底價:新台幣 8,611,000 元
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 甲
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 甲
拍賣總底價
28,774,000
28,774,000
房
基隆市
暖暖區
暖暖區
暖暖街530巷88號8樓
建物拍賣底價:新台幣 8,271,000 元
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 丙
50坪(165.73平方公尺) X 全部 通訊投標 丙
拍賣總底價
28,365,000
28,365,000