附表內文
113年司執助字000740號 財產所有人:陳清爍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 859 214.54 | 全部 416,000元 | |||||
備考 | 水利用地、特定農業區。重測前:竹圍子段534-1地號。調102司執全助7號。 | |||||||
2 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 985 246.58 全部 478,000元 | ||||||
備考 | 乙種建築用地、鄉村區。重測前:竹圍子段536-79地號。調102司執全助7號。 | |||||||
3 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 1008 550.09 全部 1,066,000元 | ||||||
備考 | 交通用地、鄉村區。重測前:竹圍子段535-12地號。調102司執全助7號。 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||
4 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 1118 14.3 全部 28,000元 | ||||||
備考 | 乙種建築用地、鄉村區。重測前:竹圍子段535-161地號。調102司執全助7號。 | |||||||
5 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 1119 141.29 全部 274,000元 | ||||||
備考 | 交通用地、鄉村區。重測前:竹圍子段535-8地號。調102司執全助7號。 | |||||||
6 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 1180 1300.14 全部 2,518,000元 | ||||||
備考 | 交通用地、鄉村區。重測前:竹圍子段535-9地號。調102司執全助7號。 | |||||||
7 | 雲林縣 | 斗六市 貞寮 1239 395.71 全部 767,000元 | ||||||
備考 | 交通用地、鄉村區。重測前:竹圍子段533-462地號。調102司執全助7號。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||
使用情形 | 本件拍賣之7筆土地中,859、985、1008地號土地相連,1118、1119、1180地號土地相連,現況除859地號土地部分上有水溝、部分上有不在本次拍賣範圍內之鐵皮建物,985地號土地部分作為道路使用、部分被附近居民堆放雜物占用外,其餘均作為道路供公眾通行使用。上開水溝及物品占有使用859、985土地之法律關係不明,其餘土地則查無債務人現實占有部分,故除859、985地號土地於拍定後之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交外,其餘土地均得按現況點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,547,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,110,000元。 四、如有符合土地法第104條或民法第426之2規定時,地上權人、典權人或承租人(限租地建屋者)就【859地號土地】有依同一條件優先承買之權利,得檢附相關證明文件,向本院主張優先承買。未經優先承買權人購買之其餘土地,拍定人不得拒絕買受。 五、無他項權利。 |
相關物件
113司執助字第000740號
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 1008號
土地拍賣底價:新台幣 1,066,000 元
166坪(550.09平方公尺) x 全部 部份點交
166坪(550.09平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
5,547,000
5,547,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 1118號
土地拍賣底價:新台幣 35,000 元
4坪(14.30平方公尺) x 全部 部份點交
4坪(14.30平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
6,931,000
6,931,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 1119號
土地拍賣底價:新台幣 342,000 元
42坪(141.29平方公尺) x 全部 部份點交
42坪(141.29平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
6,931,000
6,931,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 859號
土地拍賣底價:新台幣 416,000 元
64坪(214.54平方公尺) x 全部 部份點交
64坪(214.54平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
5,547,000
5,547,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 985號
土地拍賣底價:新台幣 478,000 元
74坪(246.58平方公尺) x 全部 部份點交
74坪(246.58平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
5,547,000
5,547,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 1239號
土地拍賣底價:新台幣 958,000 元
119坪(395.71平方公尺) x 全部 部份點交
119坪(395.71平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
6,931,000
6,931,000
土
雲林縣
斗六市
斗六市
貞寮段 小段 1180號
土地拍賣底價:新台幣 3,147,000 元
393坪(1300.14平方公尺) x 全部 部份點交
393坪(1300.14平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
6,931,000
6,931,000