附表內文
112年司執字019233號 財產所有人:昌英仕即張英士 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺東縣 東河鄉 北佳里 498-1 474.34 | 全部 460,000元 | ||||||
備考 風景區、農牧用地、原住民保留地。不臨路,種植椰子樹等各式樹種。 | ||||||||
2 | 臺東縣 東河鄉 北佳里 498-1上種植椰子等各式樹種0 全部 48,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:508,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:153,000元。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字019233號 財產所有人:昌英仕即張英士 | ||||||||
編號 土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺東縣 東河鄉 北佳里 686-1 1023.72 6分之1 166,000元備考 風景區、農牧用地。不臨路,雜草,雜樹。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:166,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:50,000元。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
112年司執字019233號 財產所有人:昌英仕即張英士 |
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺東縣 | 東河鄉 | 北佳里 | 319 | 187.54 | 6分之1 | 46,000元 | |
備考 | 風景區、農牧用地。不臨路,雜草及堆置雜物。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 詳如拍賣公告 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:46,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:14,000元。 |
相關物件
112司執字第019233號
土
臺東縣
東河鄉
東河鄉
北佳里段 小段 498-1上種植椰子等各式樹種號
土地拍賣底價:新台幣 48,000 元
0坪(0.00平方公尺) x 全部 不點交 甲
0坪(0.00平方公尺) x 全部 不點交 甲
拍賣總底價
508,000
508,000
土
臺東縣
東河鄉
東河鄉
北佳里段 小段 498-1號
土地拍賣底價:新台幣 460,000 元
143坪(474.34平方公尺) x 全部 不點交 甲
143坪(474.34平方公尺) x 全部 不點交 甲
拍賣總底價
508,000
508,000
土
臺東縣
東河鄉
東河鄉
北佳里段 小段 686-1號
土地拍賣底價:新台幣 166,000 元
309坪(1023.72平方公尺) x 6分之1 不點交 乙
309坪(1023.72平方公尺) x 6分之1 不點交 乙
拍賣總底價
166,000
166,000
土
臺東縣
東河鄉
東河鄉
北佳里段 小段 319號
土地拍賣底價:新台幣 46,000 元
56坪(187.54平方公尺) x 6分之1 不點交 丙
56坪(187.54平方公尺) x 6分之1 不點交 丙
拍賣總底價
46,000
46,000