附表內文
112年司執字061224號 財產所有人:歐全忠 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 807 2118.02 | 28800分之1500元 100元 | ||||||
備考 | |||||||||
2 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 811 2041.29 28800分之1500元 100元 | |||||||
備考 | |||||||||
3 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 812 1886.01 28800分之1400元 100元 | |||||||
備考 | |||||||||
4 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 813 2955.02 28800分之1700元 200元 | |||||||
備考 | |||||||||
5 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 849 725.04 750分之1 5,900元 1,200元 | |||||||
備考 | |||||||||
6 | 彰化縣 | 和美鎮 中圍 850 414.89 750分之1 3,400元 700元 | |||||||
備考 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 | 據鑑估報告稱土地有第三人建物坐落,部分為空地及巷道。又第三人建物非在拍賣之列,且係拍賣應有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,400元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,300元。 四、土地編定之使用種類為鄉村區乙種建築用地。土地使用分區皆有變更之可能,應買人應再行查證。 五、土地共有人有依本拍賣條件全部履行之優先承買權,惟拍定人如不同意,共有人僅得就其全部共有之土地一併行使優先承買權。 |
(續上頁) | |
六、土地欠繳地政規費,由拍定人自理。 |
相關物件
112司執字第061224號
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 812號
土地拍賣底價:新台幣 400 元
570坪(1886.01平方公尺) x 28800分之1 不點交
570坪(1886.01平方公尺) x 28800分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 813號
土地拍賣底價:新台幣 700 元
893坪(2955.02平方公尺) x 28800分之1 不點交
893坪(2955.02平方公尺) x 28800分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 850號
土地拍賣底價:新台幣 3,400 元
125坪(414.89平方公尺) x 750分之1 不點交
125坪(414.89平方公尺) x 750分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 807號
土地拍賣底價:新台幣 500 元
640坪(2118.02平方公尺) x 28800分之1 不點交
640坪(2118.02平方公尺) x 28800分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 811號
土地拍賣底價:新台幣 500 元
617坪(2041.29平方公尺) x 28800分之1 不點交
617坪(2041.29平方公尺) x 28800分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400
土
彰化縣
和美鎮
和美鎮
中圍段 小段 849號
土地拍賣底價:新台幣 5,900 元
219坪(725.04平方公尺) x 750分之1 不點交
219坪(725.04平方公尺) x 750分之1 不點交
拍賣總底價
11,400
11,400