附表內文
113年司執字018179號 財產所有人:董今舒 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 臺北市 | 信義區 信義 二 01 1656 | 10000分之7130,030,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 臺北市 | 信義區 信義 二 1-1 580 10000分之7110,530,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 臺北市 | 信義區 信義 二 1-2 2 10000分之7130,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
第三頁 |
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||
三層: 109.15合計: 109.15陽臺(15.17)花台(5.27) | |||||||
1 | 665 | 臺北市信義區信義段二小段1、1-1地號--------------忠孝東路五段236巷3弄29號三樓14層鋼筋混凝土造、商業用 | 全部 2,900,000元 | ||||
備考 | 含共同使用部分809、811建號之持分 | ||||||
2 | 805 | 臺北市信義區信義段二小段1、1-1地號--------------忠孝東路五段358號地下二層14層樓鋼筋混凝土造(防空避難室兼停車場)地下二層: 1329.39合計: 1329.3910000分之71190,000元 | |||||
備考 | 含共同使用部分811建號之持分 | ||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | 一、665建號建物為債務人與家人自住,故拍定後點交。 二、805建號建物為B2車位是全體建物所有權人共同持有,由管委會出租給要租用車位之住戶使用人,租金所得由管委會使用,債務人目前並無租用車位,係拍賣應有部分,故拍定後不點交。 三、經地政人員現場指界稱信義段2小段1-2地號土地位於忠孝東路五段236巷3弄37號彎路轉角之反光鏡之一小塊土地,係拍賣應有部分,故拍定後不點交。 四、665建號建物曾於109年1月1日及110年5月6日分別發生火災,兩次皆無人員傷亡,僅造成案址部分受火燒損,請應買人注意。 五、拍賣標的經向相關主管機關函查後,並無發生非自然死亡情形,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍需經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:43,680,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:8,740,000元。 |
相關物件
113司執字第018179號
土
臺北市
信義區
信義區
信義段 二小段 1-1號
土地拍賣底價:新台幣 10,530,000 元
175坪(580.00平方公尺) x 10000分之71
175坪(580.00平方公尺) x 10000分之71
拍賣總底價
43,680,000
43,680,000
土
臺北市
信義區
信義區
信義段 二小段 01號
土地拍賣底價:新台幣 30,030,000 元
500坪(1656.00平方公尺) x 10000分之71
500坪(1656.00平方公尺) x 10000分之71
拍賣總底價
43,680,000
43,680,000
房
臺北市
信義區
信義區
忠孝東路五段236巷3弄29號三樓
建物拍賣底價:新台幣 2,900,000 元
33坪(109.15平方公尺) X 全部
33坪(109.15平方公尺) X 全部
拍賣總底價
43,680,000
43,680,000
土
臺北市
信義區
信義區
信義段 二小段 1-2號
土地拍賣底價:新台幣 30,000 元
0坪(2.00平方公尺) x 10000分之71
0坪(2.00平方公尺) x 10000分之71
拍賣總底價
43,680,000
43,680,000
房
臺北市
信義區
信義區
忠孝東路五段358號地下二層
建物拍賣底價:新台幣 190,000 元
402坪(1329.39平方公尺) X 10000分之71
402坪(1329.39平方公尺) X 10000分之71
拍賣總底價
43,680,000
43,680,000