附表內文
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 新埤鄉 打鐵 710 213.00 | 2分之1 128,000元 | |||||
備考 | 有三七五租約 | |||||||
2 | 屏東縣 | 新埤鄉 打鐵 712 10694.00 2分之1 6,216,000元 | ||||||
備考 | 有三七五租約 | |||||||
3 | 屏東縣 | 新埤鄉 打鐵 712-1 5664.00 2分之1 2,880,000元 | ||||||
備考 | 有三七五租約 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、710地號雜草及碎石。 二、712、712-1地號混合使用鐵皮工寮及倉庫各1棟占用。 三、分管不明,拍定後不點交,惟地上物及地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:9,224,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,845,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | |||||||
第三頁 |
五、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 六、本件係拍賣應有部分,2筆土地合併拍賣,土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,優先承買人主張優先承買權者,應連同全部土地一併承買,惟若僅係部分地號之共有人主張優先承買者,得僅就該部分地號土地一併承買,而應買人仍應就其他未被優先承買地號土地買受,不得異議。惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。又土地上復訂有三七五租約,承租人有按同一條件優先承買權。另本件承租人與共有人不同,若均主張優先承買時,依耕地三七五減租條例第15條第3項規定,承租人有最優先承買權。末則若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 九、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 東港鎮 | 建安 | 537 | 1685.93 | 2分之1 | 1,232,000元 | ||
備考 有三七五租約 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 與鄰地合併使用種植水稻樹,分管不明,拍定後不點交,惟地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,232,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:247,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 |
六、本件係拍賣應有部分,其他共有人有按同一條件優先承買權;惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。又土地上復訂有三七五租約,承租人有按同一條件優先承買權。另本件承租人與共有人不同,若均主張優先承買時,依耕地三七五減租條例第15條第3項規定,承租人有最優先承買權。末則若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 九、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 東港鎮 建安 550 5035.08 | 96550分之3124240,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 屏東縣 東港鎮 建安 552 1203.38 96550分之312457,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
3 | 屏東縣 東港鎮 建安 563 1403.02 96550分之312467,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 合併使用種植水稻樹,分管不明,拍定後不點交,惟地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:364,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:73,000元。 四、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 |
五、本件係拍賣應有部分,3筆土地合併拍賣,土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,優先承買人主張優先承買權者,應連同全部土地一併承買,惟若僅係部分地號之共有人主張優先承買者,得僅就該部分地號土地一併承買,而應買人仍應就其他未被優先承買地號土地買受,不得異議。惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 六、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 東港鎮 | 建安 | 553 | 6335.28 | 2分之1 | 4,600,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 與鄰地合併使用種植水稻樹,分管不明,拍定後不點交,惟地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:920,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 六、本件係拍賣應有部分,其他共有人有按同一條件優先承買權;惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 |
另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 九、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 東港鎮 | 東新 | 94 | 5817.48 | 2分之1 | 21,120,000元 | ||
備考 有三七五租約 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 種植水稻樹,分管不明,拍定後不點交,惟地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:21,120,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,224,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、土地使用分區係東港都市計畫(92.07.28)乙種工業區。 六、本件係拍賣應有部分,其他共有人有按同一條件優先承買權;惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。又土地上復訂有三七五租約,承租人有按同一條件優先承買權。另本件承租人與共有人不同,若均主張優先承買時,依耕地三七五減租條例第15條第3項規定,承租人有最優先承買權。末則若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 九、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 7 |
113年司執字013390號 財產所有人:林素美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 東港鎮 超峰 248 825.06 | 2分之1 600,000元 | |||||
備考 | 有三七五租約 | |||||||
2 | 屏東縣 | 東港鎮 超峰 249 2561.63 2分之1 1,864,000元 | ||||||
備考 | 有三七五租約 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 種植蓮霧樹,分管不明,拍定後不點交,惟地上作物均非本次拍賣範圍,請應買人注意。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,464,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:493,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、土地使用分區均係一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第33條之私法人及第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意。 六、本件係拍賣應有部分,2筆土地合併拍賣,土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,優先承買人主張優先承買權者,應連同全部土地一併承買,惟若僅係部分地號之共有人主張優先承買者,得僅就該部分地號土地一併承買,而應買人仍應就其他未被優先承買地號土地買受,不得異議。惟若共有人之一於拍賣期日到場應買並拍定,其餘共有人無優先承買權。又土地上復訂有三七五租約,承租人有按同一條件優先承買權。另本件承租人與共有人不同,若均主張優先承買時,依耕地三七五減租條例第15條第3項規定,承租人有最優先承買權。末則若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 七、本件拍賣標的物除上開優先承買權外,其他有無優先承買權人不明,拍定後若有優先承買權人依法主張優先承買,原拍定人所繳保證金無息退還,拍定人不得異議;又拍定後需調查有無優先權人行使優先權,待無人行使優先權後始通知拍定人繳交尾款,此項調查優先權人之程序恐需時甚久。 另若有優先承買權爭議,係屬實體爭執事項,需另訴解決,請應買人注意。 八、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 九、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 |
相關物件
113司執字第013390號
土
屏東縣
新埤鄉
新埤鄉
打鐵段 小段 710號
土地拍賣底價:新台幣 128,000 元
64坪(213.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
64坪(213.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
9,224,000
9,224,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 552號
土地拍賣底價:新台幣 57,000 元
364坪(1203.38平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
364坪(1203.38平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
拍賣總底價
364,000
364,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 563號
土地拍賣底價:新台幣 67,000 元
424坪(1403.02平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
424坪(1403.02平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
拍賣總底價
364,000
364,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
東新段 小段 96號
土地拍賣底價:新台幣 180,000 元
11坪(37.64平方公尺) x 2分之1 不點交 6
11坪(37.64平方公尺) x 2分之1 不點交 6
拍賣總底價
180,000
180,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
超峰段 小段 248號
土地拍賣底價:新台幣 600,000 元
249坪(825.06平方公尺) x 2分之1 不點交 7
249坪(825.06平方公尺) x 2分之1 不點交 7
拍賣總底價
2,464,000
2,464,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 553號
土地拍賣底價:新台幣 4,600,000 元
1916坪(6335.28平方公尺) x 2分之1 不點交 4
1916坪(6335.28平方公尺) x 2分之1 不點交 4
拍賣總底價
4,600,000
4,600,000
土
屏東縣
新埤鄉
新埤鄉
打鐵段 小段 712號
土地拍賣底價:新台幣 6,216,000 元
3234坪(10694.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
3234坪(10694.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
9,224,000
9,224,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
超峰段 小段 249號
土地拍賣底價:新台幣 1,864,000 元
774坪(2561.63平方公尺) x 2分之1 不點交 7
774坪(2561.63平方公尺) x 2分之1 不點交 7
拍賣總底價
2,464,000
2,464,000
土
屏東縣
新埤鄉
新埤鄉
打鐵段 小段 712-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,880,000 元
1713坪(5664.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
1713坪(5664.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
9,224,000
9,224,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 537號
土地拍賣底價:新台幣 1,232,000 元
509坪(1685.93平方公尺) x 2分之1 不點交 2
509坪(1685.93平方公尺) x 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,232,000
1,232,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 550號
土地拍賣底價:新台幣 240,000 元
1523坪(5035.08平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
1523坪(5035.08平方公尺) x 96550分之3124 不點交 3
拍賣總底價
364,000
364,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
東新段 小段 94號
土地拍賣底價:新台幣 21,120,000 元
1759坪(5817.48平方公尺) x 2分之1 不點交 5
1759坪(5817.48平方公尺) x 2分之1 不點交 5
拍賣總底價
21,120,000
21,120,000