附表內文
112年司執助字001662號 財產所有人:鍾新賢 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 長治鄉 新潭 1105-6 157.63 | 64416分之100012,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 屏東縣 | 長治鄉 新潭 1105-7 62.58 全部 752,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 屏東縣 | 長治鄉 新潭 1105-8 62.58 全部 752,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之1105-6地號係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交,該筆土地現為通行之巷道(即新潭二巷),可通行至本次合併拍賣之1105-7、1105-8地號。 二、本件拍賣之1105-7、1105-8地號兩筆土地相連,以1105-6地號土地作為對外通行之道路,上開兩筆土地上現建有第三人之鐵皮屋(無門牌),上開建物使用1105-7、1105-8地號土地權源不明,拍定人於本次拍賣之1105- | |||||||
第三頁 |
7、1105-8地號土地拍定後,與第三人間就鐵皮屋(無門牌)佔用基地範圍是否能繼續使用1105-7、1105-8地號土地,如有爭議,應由拍定人另提訴訟並以實體確定判決為準。1105-7、1105-8地號土地拍定後不點交。 三、上開第三人所有之鐵皮屋建築物,不在本次拍賣範圍,請應買人與投標人注意。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,516,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:304,000元。 四、本件拍賣之1105-6地號土地係拍賣應有部分,該土地現為供公眾通行之巷道出入使用,顯然作為同段其餘土地對外交通通行之用,故與拍賣之1105-7地號及1105-8地號有不可分之依附關係,無減化共有關係之必要,依目的性限縮解釋共有人無優先承買權。 五、本件拍賣土地使用分區:1105-6、1105-7、1105-8地號均係農業區(變更長治都市計劃第三次通盤檢討)。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執助字001662號 財產所有人:鍾新賢 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 枋寮鄉 金榮 457 1879.54 | 全部 2,256,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 屏東縣 枋寮鄉 金榮 461 1743.93 全部 2,096,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
3 | 屏東縣 枋寮鄉 金榮 462 55.27 全部 67,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 本件拍賣之457、461、462地號三筆土地相連,有臨路,上開三筆土地上現況為空地。拍定後點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,419,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:884,000元。 四、本件拍賣之土地均是耕地,請應買人注意農業發展條例等相關法令之限制,及農業發展條例第33條規定。若應買人係私法人,須提出耕地取得許可始得投標或承受,否則應買無效。 五、本件拍賣土地使用分區與使用地類別:457、461、462地號均是一般農業區農牧用地。 |
相關物件
112司執助字第001662號
土
屏東縣
枋寮鄉
枋寮鄉
金榮段 小段 457號
土地拍賣底價:新台幣 2,256,000 元
568坪(1879.54平方公尺) x 全部 點交 2
568坪(1879.54平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
4,419,000
4,419,000
土
屏東縣
長治鄉
長治鄉
新潭段 小段 1105-6號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
47坪(157.63平方公尺) x 64416分之1000 不點交 1
47坪(157.63平方公尺) x 64416分之1000 不點交 1
拍賣總底價
1,516,000
1,516,000
土
屏東縣
長治鄉
長治鄉
新潭段 小段 1105-7號
土地拍賣底價:新台幣 752,000 元
18坪(62.58平方公尺) x 全部 不點交 1
18坪(62.58平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
1,516,000
1,516,000
土
屏東縣
長治鄉
長治鄉
新潭段 小段 1105-8號
土地拍賣底價:新台幣 752,000 元
18坪(62.58平方公尺) x 全部 不點交 1
18坪(62.58平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
1,516,000
1,516,000
土
屏東縣
枋寮鄉
枋寮鄉
金榮段 小段 461號
土地拍賣底價:新台幣 2,096,000 元
527坪(1743.93平方公尺) x 全部 點交 2
527坪(1743.93平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
4,419,000
4,419,000
土
屏東縣
枋寮鄉
枋寮鄉
金榮段 小段 462號
土地拍賣底價:新台幣 67,000 元
16坪(55.27平方公尺) x 全部 點交 2
16坪(55.27平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
4,419,000
4,419,000