附表內文
112年司執字139944號 財產所有人:賴富源 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 363 152 | 20分之3 72,000元 | |||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。 | |||||||
2 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 371 86 20分之3 36,000元 | ||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。 | |||||||
3 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 377 703 3分之1 675,000元 | ||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地 | |||||||
4 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 408 1047 4189分之24927,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區、農牧用地。 | |||||||
5 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 410 1915 4189分之24954,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區、農牧用地。 | |||||||
6 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 416 291 4189分之24918,000元 | ||||||
備考 | 特定農業區、交通用地。 | |||||||
7 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 417 798 4189分之24927,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 | 一般農業區、農牧用地。 | |||||||
8 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 419 533 全部 270,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區、農牧用地。 | |||||||
9 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 422 361 4189分之24918,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區、農牧用地。 | |||||||
10 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 461 22 220分之25 9,000元 | ||||||
備考 | 特定農業區、交通用地。 | |||||||
11 | 臺南市 | 白河區 蓮潭 一 738 95 4分之1 27,000元 | ||||||
備考 | 特定農業區、交通用地。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 查封時,據地政指界人員稱:系爭編號1、2、6、9、10、11土地現為道路,編號4、7、8土地為雜竹林,其中編號4、8土地無路可到達,另編號3、5土地上部分有建物坐落,部分為空地及雜竹林,建物占有之法律關係不明,不在拍賣範圍內,拍定後不影響原有法律關係,請應買人自行查證,拍定後均不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產11宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,233,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:247,000元。 四、本件不動產分甲、乙、丙標拍賣。債務人得於拍賣期日到場指定開標順序,如未到場,則由本院指定,如一宗或數宗不動產拍賣所得價金於足以清償債權總額及債務人應負擔之費用時,其餘部分即不予拍定。 五、除編號8土地外,其餘土地均係拍賣不動產應有部份,共有人就各該共有之土地有優先承買權,主張優先承買之人須就其有優先權之部分一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之,且應按本拍賣同一條件一併行使,不得僅就同一標之一部分行使,共有人主張優先承買權時,拍定人或承受人就剩餘之土地不得拒絕購買或承受。 六、拍賣之編號4、5、7、8、9土地為農業發展條例第3條第11款所定之耕地,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合農業發展條例第34條規 定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。投標人並應於投標時,將許可證明文件置於標袋內,或聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,均不許嗣後補正。 七、拍賣之編號4、5、7、8、9土地為重劃區耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權依序為出租耕地之承租人、共有土地現耕之他共有人、毗連耕地之現耕所有權人。毗連耕地之現耕所有權人行使優先承買權時,請一併提出:(1)鄉公所出具之農業用地作農業使用證明書、(2)村里長出具之現耕證明書、(3)現耕農地照片。 八、系爭編號3、5土地上之建物所有權人(債務人除外),如符合土地法第104條規定,有優先承買權,惟主張優先承買權時,應併同提出其占有使用土地之法律關係證明文件。 九、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 | |||||||
第五頁 |
十、本件訂於民國113年9月24日下午3時30分第2次拍賣。投標單請投入第一至第四號標匭內。簡股 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字139944號 財產所有人:賴富源 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺南市 白河區 蓮潭 一 909 5884 | 3分之1 1,620,000元 | ||||||
備考 特定農業區、農牧用地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 查封時,據地政指界人員稱:系爭土地現為雜竹林,應買人請自行查證,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,620,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:324,000元。 四、本件不動產分甲、乙、丙標拍賣。債務人得於拍賣期日到場指定開標順序,如未到場,則由本院指定,如一宗或數宗不動產拍賣所得價金於足以清償債權總額及債務人應負擔之費用時,其餘部分即不予拍定。 五、本件係拍賣不動產應有部份,土地共有人有優先承買權。 六、拍賣之土地為農業發展條例第3條第11款所定之耕地,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合農業發展條例第34條規 定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。投標人並應於投標時,將許可證明文件置於標袋內,或聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,均不許嗣後補正。 七、拍賣之土地為重劃區耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權依序為出租耕地之承租人、共有土地現耕之他共有人、毗連耕地之現耕所有權人。毗連耕地之現耕所有權人行使優先承買權時,請一併提出:(1)鄉公所出具之農業用地作農業使用證明書、(2)村里長出具之現耕證明書、(3)現耕農地照片。 八、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 九、本件訂於民國113年9月24日下午3時30分第2次拍賣。投標單請投入第一至第四號標匭內。簡股 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
112年司執字139944號 財產所有人:賴富源 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺南市 白河區 蓮潭 一 1179 1404 全部 1,170,000元備考 特定農業區、農牧用地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 查封時,據地政指界人員稱:系爭土地現為稻田,應買人請自行查證,拍定後按現況點交。 | ||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,170,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:234,000元。 四、本件不動產分甲、乙、丙標拍賣。債務人得於拍賣期日到場指定開標順序,如未到場,則由本院指定,如一宗或數宗不動產拍賣所得價金於足以清償債權總額及債務人應負擔之費用時,其餘部分即不予拍定。 五、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 六、拍賣之土地為農業發展條例第3條第11款所定之耕地,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合農業發展條例第34條規 定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。投標人並應於投標時,將許可證明文件置於標袋內,或聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,均不許嗣後補正。 七、拍賣之土地為重劃區耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權依序為出租耕地之承租人、共有土地現耕之他共有人、毗連耕地之現耕所有權人。毗連耕地之現耕所有權人行使優先承買權時,請一併提出:(1)鄉公所出具之農業用地作農業使用證明書、(2)村里長出具之現耕證明書、(3)現耕農地照片。 八、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 九、本件訂於民國113年9月24日下午3時30分第2次拍賣。投標單請投入第一至第四號標匭內。簡股 |
相關物件
112司執字第139944號
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 410號
土地拍賣底價:新台幣 54,000 元
579坪(1915.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
579坪(1915.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 363號
土地拍賣底價:新台幣 72,000 元
45坪(152.00平方公尺) x 20分之3 不點交 甲
45坪(152.00平方公尺) x 20分之3 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 738號
土地拍賣底價:新台幣 27,000 元
28坪(95.00平方公尺) x 4分之1 不點交 甲
28坪(95.00平方公尺) x 4分之1 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 419號
土地拍賣底價:新台幣 270,000 元
161坪(533.00平方公尺) x 全部 不點交 甲
161坪(533.00平方公尺) x 全部 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 422號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
109坪(361.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
109坪(361.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 461號
土地拍賣底價:新台幣 9,000 元
6坪(22.00平方公尺) x 220分之25 不點交 甲
6坪(22.00平方公尺) x 220分之25 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 371號
土地拍賣底價:新台幣 36,000 元
26坪(86.00平方公尺) x 20分之3 不點交 甲
26坪(86.00平方公尺) x 20分之3 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 909號
土地拍賣底價:新台幣 1,620,000 元
1779坪(5884.00平方公尺) x 3分之1 不點交 乙
1779坪(5884.00平方公尺) x 3分之1 不點交 乙
拍賣總底價
1,620,000
1,620,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 1179號
土地拍賣底價:新台幣 1,170,000 元
424坪(1404.00平方公尺) x 全部 點交 丙
424坪(1404.00平方公尺) x 全部 點交 丙
拍賣總底價
1,170,000
1,170,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 377號
土地拍賣底價:新台幣 675,000 元
212坪(703.00平方公尺) x 3分之1 不點交 甲
212坪(703.00平方公尺) x 3分之1 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 417號
土地拍賣底價:新台幣 27,000 元
241坪(798.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
241坪(798.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 408號
土地拍賣底價:新台幣 27,000 元
316坪(1047.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
316坪(1047.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000
土
臺南市
白河區
白河區
蓮潭段 一小段 416號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
88坪(291.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
88坪(291.00平方公尺) x 4189分之249 不點交 甲
拍賣總底價
1,233,000
1,233,000