附表內文
113年司執字034051號 財產所有人:石昌明 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 永樂 | 238 | 1070.00 | 全部 | 56,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本件238地號據地政人員指稱依航照圖顯示,現為雜木林區,無路可通,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:56,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:12,000元。 四、本件拍賣土地使用分區為依土地登記謄本記載為「山坡地保育區、農牧用地」,惟本件拍賣土地之實際土地使用分區管制之規定及開發限制,請應買人自行洽屏東縣政府城鄉發展處等相關機關詢問,俾決定是否應買,拍定後不得以此為理由請求撤銷拍定。 五、本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款之耕地,私法人不得承受應買,但如符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出 | |||||||
第三頁 |
主管機關許可之證明文件,並與投標書一併投入標軌,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 六、本件土地係原住民保留地,應買人以原住民為限,並應提出主管機關出具證明文件或身分證明文件附於投標書內,否則廢標,且如提出之證明文件不實,致不能辦理所有權移轉登記者,應自行負責,請應買人注意。 七、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字034051號 財產所有人:石昌明 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 瑪家鄉 | 永樂 | 430 | 7460.00 | 全部 | 504,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件430地號據地政人員指稱依航照圖顯示,現為雜木林區,無路可通,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:504,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:101,000元。 四、本件拍賣土地使用分區為依土地登記謄本記載為「山坡地保育區、林業用地」,惟本件拍賣土地之實際土地使用分區管制之規定及開發限制,請應買人自行洽屏東縣政府城鄉發展處等相關機關詢問,俾決定是否應買,拍定後不得以此為理由請求撤銷拍定。 五、本件土地係原住民保留地,應買人以原住民為限,並應提出主管機關出具證明文件或身分證明文件附於投標書內,否則廢標,且如提出之證明文件不實,致不能辦理所有權移轉登記者,應自行負責,請應買人注意。 六、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 七、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 |
相關物件
113司執字第034051號
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
永樂段 小段 238號
土地拍賣底價:新台幣 56,000 元
323坪(1070.00平方公尺) x 全部 不點交 3
323坪(1070.00平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
56,000
56,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
永樂段 小段 430號
土地拍賣底價:新台幣 504,000 元
2256坪(7460.00平方公尺) x 全部 不點交 4
2256坪(7460.00平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
504,000
504,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
永樂段 小段 579號
土地拍賣底價:新台幣 360,000 元
3354坪(11090.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
3354坪(11090.00平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
360,000
360,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
永樂段 小段 665號
土地拍賣底價:新台幣 240,000 元
2217坪(7330.00平方公尺) x 2分之1 不點交 2
2217坪(7330.00平方公尺) x 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
240,000
240,000