附表內文
112年司執助字000580號 財產所有人:台灣創新發展股份有限公司 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 10 | 丁種建築用地工業區 | 5064.15 | 全部 168,550,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 11 丁種建築用地工業區 5800.58 全部 193,060,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 12 丁種建築用地工業區 5869.68 全部 195,360,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
4 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 13 丁種建築用地工業區 6061.13 全部 201,720,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
5 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 14 丁種建築用地工業區 5466.46 全部 181,930,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||
使用情形 一、於民國112年9月20日履勘期日,地政人員稱10至14地號為雜草叢生之空地,設有鐵皮圍籬圍起,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 二、花蓮縣政府於112年9月19日函覆稱10至14地號土地領有該府花建執照字第103A0626號及花建執照字第103A0626-01號(變更設計)建造執照,該建造執照尚未逾建築期限(118年4月18日止),惟現在實際情形如何,請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產五宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:940,620,000元。 三、保證金新台幣:188,130,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執助字000580號 財產所有人:台灣創新發展股份有限公司 | ||||||||||
編號 土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 15 丁種建築用地工業區 3781.54 全部 125,860,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||
使用情形 一、於民國112年9月20日履勘期日,地政人員稱15地號為雜草叢生之空地,設有鐵皮圍籬圍起,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 二、花蓮縣政府於112年9月19日函覆稱15地號土地領有該府花建執照字第104A0593號建造執照,該建造執照已逾建築期限,惟現在實際情形如何,請應買人自行查明注意。 三、謄本一般註記事項載明:「依花蓮縣政府110年10月22日府觀工字第1100208073A號公告,公告為閒置土地,應自公告之日起二年內完成建築使用,二年期間不因土地所有權移轉而中斷,效力仍及於繼受人;土地所有權人自閒置土地公告之日起二年或主管機關核准扣除或延展之期限屆滿,未完成建築使用者,主管機關得處閒置土地當期公告現值總額百分之十以下之罰鍰,並得通知土地所有權人於一個月內提出改善計畫;未遵期提出改善計畫或屆期未與各該主管機關完成協商者,主管機關得做成書面處分並載明該閒置土地依法查估市價審定之合理價格後,予以公開強制拍賣。」,請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產一宗拍賣,以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:125,860,000元。 三、保證金新台幣:25,180,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 | ||||||||||
標別: C | ||||||||||
112年司執助字000580號 財產所有人:台灣創新發展股份有限公司 | ||||||||||
編號 土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 52 丁種建築用地工業區 3003.75 全部 123,040,000元備考 | ||||||||||
2 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 54 丁種建築用地工業區 2996.05 全部 122,720,000元備考 抵押權人為臺中商業銀行股份有限公司 | ||||||||||
3 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 55 丁種建築用地工業區 2998.73 全部 122,840,000元備考 | ||||||||||
4 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 56 丁種建築用地工業區 2993.42 全部 122,620,000元備考 | ||||||||||
5 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 57 丁種建築用地工業區 2996.05 全部 122,720,000元備考 | ||||||||||
6 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 58 丁種建築用地工業區 3671.72 全部 150,400,000元備考 | ||||||||||
7 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 59 丁種建築用地工業區 3857.71 全部 158,020,000元備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||
使用情形 一、於民國112年9月20日履勘期日,地政人員稱52、54、55、56、57、58及59地號土地現為停車場,且有數個貨櫃置於其上,上開貨櫃不在本件拍賣標的範圍內,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 二、謄本一般註記事項載明:「依花蓮縣政府110年10月22日府觀工字第1100208073A號公告,公告為閒置土地,應自公告之日起二年內完成建築使用,二年期間不因土地所有權移轉而中斷,效力仍及於繼受人;土地所有權人自閒置土地公告之日起二年或主管機關核准扣除或延展之期限屆滿,未完成建築使用者,主管機關得處閒置土地當期公告現值總額百分之十以下之罰鍰,並得通知土地所有權人於一個月內提出改善計畫;未遵期提出改善計畫或屆期未與各該主管機關完成協商者,主管機關得做成書面處分並載明該閒置土地依法查估市價審定之合理價格後,予以公開強制拍賣。」,請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產七宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:922,360,000元。 三、保證金新台幣:184,480,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 | ||||||||||
標別: D | ||||||||||
112年司執助字000580號 財產所有人:台灣創新發展股份有限公司 | ||||||||||
編號 土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 53 丁種建築用地工業區 2996.33 全部 122,740,000元備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||
使用情形 一、於民國112年9月20日履勘期日,地政人員稱53地號土地現為停車場,有一新天堂樂園電動遊園車之黑色貨櫃占用,上開貨櫃不在本件拍賣標的範圍內,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 |
(續上頁) | |
二、謄本一般註記事項載明:「依花蓮縣政府110年10月22日府觀工字第1100208073A號公告,公告為閒置土地,應自公告之日起二年內完成建築使用,二年期間不因土地所有權移轉而中斷,效力仍及於繼受人;土地所有權人自閒置土地公告之日起二年或主管機關核准扣除或延展之期限屆滿,未完成建築使用者,主管機關得處閒置土地當期公告現值總額百分之十以下之罰鍰,並得通知土地所有權人於一個月內提出改善計畫;未遵期提出改善計畫或屆期未與各該主管機關完成協商者,主管機關得做成書面處分並載明該閒置土地依法查估市價審定之合理價格後,予以公開強制拍賣。」,請應買人自行查明注意。 | |
備註 | 一、上開不動產一宗拍賣,以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:122,740,000元。 三、保證金新台幣:24,550,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 |
相關物件
112司執助字第000580號
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 10號
土地拍賣底價:新台幣 168,550,000 元
1531坪(5064.15平方公尺) x 全部 點交 A
1531坪(5064.15平方公尺) x 全部 點交 A
拍賣總底價
940,620,000
940,620,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 55號
土地拍賣底價:新台幣 122,840,000 元
907坪(2998.73平方公尺) x 全部 點交 C
907坪(2998.73平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 56號
土地拍賣底價:新台幣 122,620,000 元
905坪(2993.42平方公尺) x 全部 點交 C
905坪(2993.42平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 57號
土地拍賣底價:新台幣 122,720,000 元
906坪(2996.05平方公尺) x 全部 點交 C
906坪(2996.05平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 58號
土地拍賣底價:新台幣 150,400,000 元
1110坪(3671.72平方公尺) x 全部 點交 C
1110坪(3671.72平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 59號
土地拍賣底價:新台幣 158,020,000 元
1166坪(3857.71平方公尺) x 全部 點交 C
1166坪(3857.71平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 13號
土地拍賣底價:新台幣 201,720,000 元
1833坪(6061.13平方公尺) x 全部 點交 A
1833坪(6061.13平方公尺) x 全部 點交 A
拍賣總底價
940,620,000
940,620,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 11號
土地拍賣底價:新台幣 193,060,000 元
1754坪(5800.58平方公尺) x 全部 點交 A
1754坪(5800.58平方公尺) x 全部 點交 A
拍賣總底價
940,620,000
940,620,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 54號
土地拍賣底價:新台幣 122,720,000 元
906坪(2996.05平方公尺) x 全部 點交 C
906坪(2996.05平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 52號
土地拍賣底價:新台幣 123,040,000 元
908坪(3003.75平方公尺) x 全部 點交 C
908坪(3003.75平方公尺) x 全部 點交 C
拍賣總底價
922,360,000
922,360,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 12號
土地拍賣底價:新台幣 195,360,000 元
1775坪(5869.68平方公尺) x 全部 點交 A
1775坪(5869.68平方公尺) x 全部 點交 A
拍賣總底價
940,620,000
940,620,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 14號
土地拍賣底價:新台幣 181,930,000 元
1653坪(5466.46平方公尺) x 全部 點交 A
1653坪(5466.46平方公尺) x 全部 點交 A
拍賣總底價
940,620,000
940,620,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 15號
土地拍賣底價:新台幣 125,860,000 元
1143坪(3781.54平方公尺) x 全部 點交 B
1143坪(3781.54平方公尺) x 全部 點交 B
拍賣總底價
125,860,000
125,860,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 53號
土地拍賣底價:新台幣 122,740,000 元
906坪(2996.33平方公尺) x 全部 點交 D
906坪(2996.33平方公尺) x 全部 點交 D
拍賣總底價
122,740,000
122,740,000