附表內文
113年司執字050535號 財產所有人:劉興豐 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺中市 | 和平區 | 埋伏坪社 | 18-19 | 13450.00 | 4分之1 | 800,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地 | |||||||
第一頁 |
增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:800,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:240,000元。 四、拍賣土地未設定他項權利,限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣土地查封時為雜木林,未臨路,且係拍賣應有部分,無分管契約,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 六、拍賣土地為山坡地保育區暫未編定地,適用林業用地等相關規定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字050535號 財產所有人:劉興豐 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 臺中市 東勢區 | 玉高 | 767 | 4612.46 | 4分之1 | 1,200,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
備註 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,200,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:360,000元。 四、拍賣土地未設定他項權利,限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣土地查封時為雜木林,未臨路,且係拍賣應有部分,無分管契約,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 六、拍賣土地為山坡地保育區農牧用地,請應買人注意。 |