附表內文
113年司執字034455號 財產所有人:許俊雄 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 彰化縣 芬園鄉 中崙 200 | 乙種建築用地鄉村區 | 1679.09 | 56分之3 220,000元 | ||||||
備考 重測前:同安寮段926地號。乙種建築用地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 據地政人員指界稱土地上有建物坐落,部分空地,另據債權人代理人稱,土地現由共有人使用中,故拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、拍賣最低價額合計新台幣:220,000元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:44,000元。 三、他項權利:無。 四、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。 五、如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。 六、如拍賣標的於拍定前另經分割共有物判決確定,則拍賣程序不符民法第759條規定,本院將依法撤銷拍定,重為拍賣程序。 | ||||||||||
標別: 2 | ||||||||||
113年司執字034455號 財產所有人:許俊雄 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 彰化縣 芬園鄉 中崙 201 農牧用地山坡地保育區475.16 8分之1 50,000元備考 重測前:同安寮段925-2地號。農牧用地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 |
使用情形 據地政人員指界稱土地部分道路,餘種植鳳梨,另據債權人代理人稱,土地現由共有人使用中,故拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、拍賣最低價額合計新台幣:50,000元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:10,000元。 三、他項權利:無。 四、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。 五、如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。 六、如拍賣標的於拍定前另經分割共有物判決確定,則拍賣程序不符民法第759條規定,本院將依法撤銷拍定,重為拍賣程序。 | ||||||||||
標別: 3 | ||||||||||
113年司執字034455號 財產所有人:許俊雄 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 彰化縣 芬園鄉 | 中崙 | 203 | 農牧用地 | 山坡地保育區 | 1105.56 | 8分之1 | 100,000元 | ||
備考 重測前:同安寮段925-4地號。農牧用地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 據地政人員指界稱土地部分有建物,餘種植鳳梨,另據債權人代理人稱,土地現由共有人使用中,故拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、拍賣最低價額合計新台幣:100,000元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:20,000元。 三、他項權利:無。 四、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。 五、如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。 六、如拍賣標的於拍定前另經分割共有物判決確定,則拍賣程序不符民法第759條規定,本院將依法撤銷拍定,重為拍賣程序。 |