附表內文
112年司執字031451號 財產所有人:張馨云 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅莊 | 52 | 1466.55 | 9999分之1431,960,000元 | |||||||||
備考 | 張馨云 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要 | 建物面積(平方公尺) 權利範圍 最低拍賣價格 | |||||||||||
樓 層 面 積 | (新臺幣元)附屬建物主 |
(續上頁) | |||||||||||||||
建 物 門 牌 建築材料及房屋層數 | 合 計 要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 412 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊段52地號--------------宜蘭縣羅東鎮天祥路94號4樓5層樓、住家用、鋼筋混凝土造 | 四層: 76.83合計: 76.83陽台2.07平方公尺全部 2,816,000元 | ||||||||||||
備考 | 張馨云、共有部分459建號,權利範圍363990分之5519 | ||||||||||||||
2 | 暫編1228 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊段52地號--------------宜蘭縣羅東鎮天祥路94號4樓5層樓、RC造4層: 1.7合計: 1.7全部 57,000元 | |||||||||||||
備考 | 張馨云 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、本件查封物應分甲、乙標分別拍賣,惟甲標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 二、抵押權登記拍定後塗銷。 三、本件甲標標的於民國113年1月25日查封時,由債權人代理人導往現場,經羅東地政事務所人員到場協助指界及測量增建,建物因債務人在場而進入,係為債務人自住,經現場調查所得,以肉眼觀察,無嚴重漏水之情事。復經會同到場協助員警詢問附近住戶,鄰人稱:不知有無其他影響交易之特殊情事。本件經現場調查所得:建物不知是否無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損,及建物內不知是否無非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事,茲因法院資源有限,調查難以盡善盡美,請有意投標之人再次自行查明。土地部分為門牌號碼天祥路90巷1號、3號、7號、9號、11號、13號、15號及92號、94號、96號、98號大樓之基地。本件土地僅拍賣應有部分,於拍定後不點交。建物部分為債務人自住,於拍定後依現況點交。 四、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 五、甲標之土地無三七五租約之約定,且位於都市計劃區域內,編定為住宅區。 六、甲標內暫編1228號之建物,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金,或撤銷拍定;且若該建物經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自行承擔受拆除之危險。與主建物建號內部相通,且無獨立出口,為抵押權效力所及。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,833,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:967,000元。 | ||||||||||||||
標別: 乙 | |||||||||||||||
112年司執字031451號 財產所有人:林甫霖 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 廣興 908 | 農牧用地特定農業區 | 838.56 | 全部 4,016,000元 | ||||||||||
備考 | 林甫霖、重測前興安段1552地號 | ||||||||||||||
2 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 廣興 914 農牧用地特定農業區2150.72 全部 10,304,000元 | |||||||||||||
(續上頁) | ||||||||||
備考 | 林甫霖、重測前興安段1556地號 | |||||||||
3 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 廣興 | 915 | 農牧用地 | 特定農業區 | 2548.8 | 全部 | 12,216,000元 | |
備考 | 林甫霖、重測前興安段1557地號 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、本件查封物應分甲、乙標分別拍賣,惟乙標內之土地則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 二、抵押權登記拍定後塗銷。 三、本件乙標標的於民國113年1月25日查封時,由債權人代理人導往現場,經羅東地政事務所人員到場協助指界,三筆土地位於冬山鄉永興路2段711巷路燈編號79031電線桿旁之3塊相鄰農田,現供耕種之用。乙標於拍定後不點交。 四、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 五、乙標土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 六、乙標土地為重劃區內耕地,依農地重劃條例其A.出租耕地之承租人。B.共有土地現耕之他共有人。C.毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 七、乙標之土地無三七五租約之約定,編定為特定農業區、農牧用地。 八、乙標於拍定後仍需耗費相當時間與程序調查優先承買權人意願等相關資料,請拍定人耐心等候,如有優先承買權人聲明優先承買且合於相關優先承買權行使之要件,則本院將於該優先承買權人繳足價金後,無息退還原拍定人之投標保證金。另請於投標前先自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估,並請自行查明注意是否曾經協議價購或有法令及行政之使用上或其他限制或管制,以做為是否前來投標之參考。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:26,536,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,308,000元。 |
相關物件
112司執字第031451號
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
廣興段 小段 908號
土地拍賣底價:新台幣 4,016,000 元
253坪(838.56平方公尺) x 全部 不點交 乙
253坪(838.56平方公尺) x 全部 不點交 乙
拍賣總底價
26,536,000
26,536,000
土
宜蘭縣
羅東鎮
羅東鎮
羅莊段 小段 52號
土地拍賣底價:新台幣 1,960,000 元
443坪(1466.55平方公尺) x 9999分之143 部份點交 甲
443坪(1466.55平方公尺) x 9999分之143 部份點交 甲
拍賣總底價
4,833,000
4,833,000
房
宜蘭縣
羅東鎮
羅東鎮
宜蘭縣羅東鎮天祥路94號4樓
建物拍賣底價:新台幣 2,816,000 元
23坪(76.83平方公尺) X 全部 部份點交 甲
23坪(76.83平方公尺) X 全部 部份點交 甲
拍賣總底價
4,833,000
4,833,000
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
廣興段 小段 914號
土地拍賣底價:新台幣 10,304,000 元
650坪(2150.72平方公尺) x 全部 不點交 乙
650坪(2150.72平方公尺) x 全部 不點交 乙
拍賣總底價
26,536,000
26,536,000
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
廣興段 小段 915號
土地拍賣底價:新台幣 12,216,000 元
771坪(2548.80平方公尺) x 全部 不點交 乙
771坪(2548.80平方公尺) x 全部 不點交 乙
拍賣總底價
26,536,000
26,536,000
房
宜蘭縣
羅東鎮
羅東鎮
宜蘭縣羅東鎮天祥路94號4樓
建物拍賣底價:新台幣 57,000 元
0坪(1.70平方公尺) X 全部 部份點交 甲
0坪(1.70平方公尺) X 全部 部份點交 甲
拍賣總底價
4,833,000
4,833,000