附表內文
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新竹縣 芎林鄉 鹿寮坑 34-6 2153 | 全部 3,200,000元 | ||||||
備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 一、本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交。 二、另依本件土地登記謄本記載,土地上有坐落建物,該地上建物非屬本件拍賣範圍,且占有使用關係不明,拍定人應自行解決占有使用之法律關係。 三、應買人應自行注意查證土地實際範圍及現況,法院不負責鑑界或複丈事宜,拍定人不得以土地現況與公告所載不符,請求撤銷拍定或減少價金。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,200,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:640,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件拍賣標的物上之建物,若符合土地法第104條或民法第426條之2第1項之規定,並由主張優先承買權利之人提出相關文件證明者,則有優先承買權。 七、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 八、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 九、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編 土 地 坐 落 面 積 權 利 最低拍賣價格 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
號 | 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 範 圍 (新臺幣元) | ||||||
1 | 新竹縣 芎林鄉 鹿寮坑 592 2911 | 全部 3,600,000元 | ||||||
備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,據前案查封時筆錄記載,土地上疑有部分建物占用,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:720,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件拍賣標的物上之建物,若符合土地法第104條或民法第426條之2第1項之規定,並由主張優先承買權利之人提出相關文件證明者,則有優先承買權。 七、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 八、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 九、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新竹縣 芎林鄉 鹿寮坑 592-9 2921 全部 4,000,000元備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:800,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 七、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 八、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 丁 | ||||||||
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新竹縣 芎林鄉 | 鹿寮坑 | 592-10 | 2975 | 全部 | 4,400,000元 | ||
備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後按現況點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,400,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:880,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 |
七、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 八、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 戊 | ||||||||
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新竹縣 芎林鄉 鹿寮坑 592-11 2939 | 全部 4,160,000元 | ||||||
備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後按現況點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,160,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:832,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 七、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 八、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 己 | ||||||||
113年司執字016245號 財產所有人:趙品鈞 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新竹縣 芎林鄉 鹿寮坑 592-12 3057 全部 4,800,000元備考 山坡地保育區、農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本院113年5月23日查封時,債務人不在場,債權人導往現場,通往土地之道路 |
(續上頁) | |
上鎖無法進入,由航照圖觀之,土地為雜林,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證土地範圍、使用現況及通行權限,本院不代為處理,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,拍定後按現況點交。 | |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,800,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:960,000元。 四、本件不動產抵押權拍定後塗銷。 五、本件分甲、乙、丙、丁、戊、己六標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、本件土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得應買,但符合該條例第34條規定者之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 七、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 八、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 |
相關物件
113司執字第016245號
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 34-6號
土地拍賣底價:新台幣 3,200,000 元
651坪(2153.00平方公尺) x 全部 甲
651坪(2153.00平方公尺) x 全部 甲
拍賣總底價
3,200,000
3,200,000
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 592號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
880坪(2911.00平方公尺) x 全部 乙
880坪(2911.00平方公尺) x 全部 乙
拍賣總底價
3,600,000
3,600,000
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 592-9號
土地拍賣底價:新台幣 4,000,000 元
883坪(2921.00平方公尺) x 全部 丙
883坪(2921.00平方公尺) x 全部 丙
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 592-10號
土地拍賣底價:新台幣 4,400,000 元
899坪(2975.00平方公尺) x 全部 丁
899坪(2975.00平方公尺) x 全部 丁
拍賣總底價
4,400,000
4,400,000
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 592-11號
土地拍賣底價:新台幣 4,160,000 元
889坪(2939.00平方公尺) x 全部 戊
889坪(2939.00平方公尺) x 全部 戊
拍賣總底價
4,160,000
4,160,000
土
新竹縣
芎林鄉
芎林鄉
鹿寮坑段 小段 592-12號
土地拍賣底價:新台幣 4,800,000 元
924坪(3057.00平方公尺) x 全部 己
924坪(3057.00平方公尺) x 全部 己
拍賣總底價
4,800,000
4,800,000