附表內文
113年司執字001834號 財產所有人:詹連財律師(即吳品祺之遺產管理人) | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 509-25 682.9 | 100000分之21681,600,000元 | |||||
備考 | 分割自509地號 | |||||||
2 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 508 215.36 76分之1 320,000元 | ||||||
備考 | 重測前:革新段909-2地號 | |||||||
3 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 509 146.53 76分之1 240,000元 | ||||||
備考 | 重測前:革新段911-1地號 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
4 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 509-22 41.33 426分之3 32,000元 | ||||||||||||
備考 | 分割自509地號 | |||||||||||||
5 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 509-23 248.18 71分之1 400,000元 | ||||||||||||
備考 | 分割自509地號 | |||||||||||||
6 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 新生 509-24 182.77 71分之1 320,000元 | ||||||||||||
備考 | 分割自509地號 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 924 | 宜蘭縣宜蘭市新生段509-25地號--------------宜蘭縣宜蘭市大福路二段142巷3號14樓之1 | 集合住宅、鋼筋混凝土造、14層 | 十四層: 81.06合計: 81.06 | 陽台7.64 | 全部1分之1 | 6,000,000元 | |||||||
備考 | 共有部分:新生段933建號,權利範圍100000分之1721(含停車位編號B2-6,權利範圍100000分之1028)、新生段934建號,權利範圍1000000分之21685 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件房屋於民國113年4月9日到現場查封時,為無人居住之空屋,故拍定後點交。 二、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估。 三、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 四、本標地號土地經查都市土地使用分區為住宅區。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:8,912,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,783,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 |
相關物件
113司執字第001834號
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 509-22號
土地拍賣底價:新台幣 32,000 元
12坪(41.33平方公尺) x 426分之3 點交
12坪(41.33平方公尺) x 426分之3 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市大福路二段142巷3號14樓之1
建物拍賣底價:新台幣 6,000,000 元
24坪(81.06平方公尺) X 全部1分之1 點交
24坪(81.06平方公尺) X 全部1分之1 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 509-25號
土地拍賣底價:新台幣 1,600,000 元
206坪(682.90平方公尺) x 100000分之2168 點交
206坪(682.90平方公尺) x 100000分之2168 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 508號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
65坪(215.36平方公尺) x 76分之1 點交
65坪(215.36平方公尺) x 76分之1 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 509號
土地拍賣底價:新台幣 240,000 元
44坪(146.53平方公尺) x 76分之1 點交
44坪(146.53平方公尺) x 76分之1 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 509-23號
土地拍賣底價:新台幣 400,000 元
75坪(248.18平方公尺) x 71分之1 點交
75坪(248.18平方公尺) x 71分之1 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
新生段 小段 509-24號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
55坪(182.77平方公尺) x 71分之1 點交
55坪(182.77平方公尺) x 71分之1 點交
拍賣總底價
8,912,000
8,912,000