附表內文
112年司執字189814號 財產所有人:陳伯豐即陳柏風 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺中市 | 梧棲區 | 市鎮南 | 119 | 5407.89 | 10000分之35 | 5,200,000元 | |
備考 |
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 384 | 臺中市梧棲區市鎮南段119地號--------------臺中市梧棲區八德路一段55號14樓之5鋼筋混凝土造、集合住宅、15層樓房 | 十四層: 91.46合計: 91.46 | 陽台10.46 | 全部 | 5,200,000元 | |||||||||
備考 | 共有部分:市鎮南段411建號,面積22107.33平方公尺,權利範圍100000分之360 (含停車位編號B2-143,權利範圍100000分之134) | ||||||||||||||
點交情形 | 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:10,400,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,120,000元。 四、抵押權及限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣建物由債務人及其家屬居住使用,拍定後點交。 六、拍賣建物如有共同使用部分,而無分管契約者,縱主建物拍賣條件為點交,共同使用部分拍定後仍不點交。 | ||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||
112年司執字189814號 財產所有人:陳水永 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 臺中市 | 沙鹿區 護安 476 208.76 | 640分之3 60,000元 | ||||||||||||
備考 | 重測前:鹿寮段356-1地號。 | ||||||||||||||
2 | 臺中市 | 沙鹿區 護安 477 248.44 640分之3 60,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:鹿寮段356地號。 | ||||||||||||||
3 | 臺中市 | 沙鹿區 護安 478 576.50 640分之3 120,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:鹿寮段355-1地號。 | ||||||||||||||
4 | 臺中市 | 沙鹿區 護安 479 578.97 640分之3 120,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:鹿寮段355地號。 | ||||||||||||||
點交情形 | 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:360,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:108,000元。 | ||||||||||||||
第二頁 |
四、限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣土地查封時其上有建物乙棟(門牌號碼:臺中市沙鹿區中山路永安巷38號)坐落,又本件係拍賣土地應有部分,無分管契約,拍定後不點交,共有人有優先承買權。又上開建物所有權人如能釋明符合土地法第104條或民法第426條之2之規定則有優先承買權,其順序優於共有人。 六、拍賣土地使用分區為第四種住宅區。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字189814號 財產所有人:陳水永 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺中市 沙鹿區 鹿寮東 716 1049.58 | 384分之18 200,000元 | ||||||
備考 重測前:鹿寮段245地號。 | ||||||||
點交情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
備註 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:200,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:60,000元。 四、限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣土地查封時其上有雜木林,不臨路,詳細界址需鑑界,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 六、拍賣土地使用分區為保護區。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
112年司執字189814號 財產所有人:陳水永 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺中市 沙鹿區 福田 1139 1282.27 384分之18 3,600,000元備考 重測前:竹林段犁份小段246-5地號。 | ||||||||
點交情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
備註 一、分別標價,按標別拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,080,000元。 四、限制登記於拍定後塗銷。 五、拍賣土地查封時其上有雜木林,詳細界址需鑑界,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 六、拍賣土地使用分區為機關用地。 |
相關物件
112司執字第189814號
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
護安段 小段 479號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
175坪(578.97平方公尺) x 640分之3 2
175坪(578.97平方公尺) x 640分之3 2
拍賣總底價
360,000
360,000
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
護安段 小段 477號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
75坪(248.44平方公尺) x 640分之3 2
75坪(248.44平方公尺) x 640分之3 2
拍賣總底價
360,000
360,000
土
臺中市
梧棲區
梧棲區
市鎮南段 小段 119號
土地拍賣底價:新台幣 5,200,000 元
1635坪(5407.89平方公尺) x 10000分之35 1
1635坪(5407.89平方公尺) x 10000分之35 1
拍賣總底價
10,400,000
10,400,000
房
臺中市
梧棲區
梧棲區
臺中市梧棲區八德路一段55號14樓之5
建物拍賣底價:新台幣 5,200,000 元
27坪(91.46平方公尺) X 全部 1
27坪(91.46平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
10,400,000
10,400,000
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
護安段 小段 476號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
63坪(208.76平方公尺) x 640分之3 2
63坪(208.76平方公尺) x 640分之3 2
拍賣總底價
360,000
360,000
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
護安段 小段 478號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
174坪(576.50平方公尺) x 640分之3 2
174坪(576.50平方公尺) x 640分之3 2
拍賣總底價
360,000
360,000
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
福田段 小段 1139號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
387坪(1282.27平方公尺) x 384分之18 4
387坪(1282.27平方公尺) x 384分之18 4
拍賣總底價
3,600,000
3,600,000
土
臺中市
沙鹿區
沙鹿區
鹿寮東段 小段 716號
土地拍賣底價:新台幣 200,000 元
317坪(1049.58平方公尺) x 384分之18 3
317坪(1049.58平方公尺) x 384分之18 3
拍賣總底價
200,000
200,000