附表內文
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 新北市 | 八里區 | 龍米 | 1331 | 23.3 | 全部 | 990,000元 | |
備考 | 文教區(供聖心女中使用)。本地籍地號涉及113年04月08日發布實施之「變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)案」,土地使用分區係依都市計畫圖先行套繪,都市計畫樁位成果尚未完成法定程序,資料僅供參考實際以都市計畫變更內容為準。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | (一)本件拍賣1331地號,拍定後按現狀點交。 (二)民國112年3月17日現場指界時,據地政人員指出1331地號土地位於門牌號碼新北市八里區龍米路1段422至468號建物(即地中海大廈)C棟北方4公尺處,其上係樹叢,無定著物,地上物占用土地之權源不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 (三)新北市政府工務局於112年4月12日函復稱1331地號土地係85使字第1449號使用執照(82建字第1884號建造執照)之建築基地(含法定空地)等語。 請應買人留意。 | |||||||
備註 | 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不 | |||||||
第三頁 |
動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:990,000元。 三、保證金新台幣:200,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 八里區 | 龍米 | 1332 | 2.32 | 全部 | 110,000元 | ||
備考 文教區(供聖心女中使用)。本地籍地號涉及113年04月08日發布實施之「變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)案」,土地使用分區係依都市計畫圖先行套繪,都市計畫樁位成果尚未完成法定程序,資料僅供參考實際以都市計畫變更內容為準。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 (一)本件拍賣1332地號,拍定後按現狀點交。 (二)民國112年3月17日現場指界時,據地政人員指出1332地號土地部分有地中海大廈C棟建物占用,餘為空地,上開建物占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 (三)新北市政府工務局於112年4月12日函復稱1331地號土地係85使字第1449號使用執照(82建字第1884號建造執照)之建築基地(含法定空地)等語。 請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:110,000元。 三、保證金新台幣:30,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 3 |
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新北市 八里區 龍米 1333 13.22 | 全部 570,000元 | ||||||
備考 文教區(供聖心女中使用)。113年4月30日變更八里(龍形地區)細部計畫(第二次通盤檢討)(配合主細計拆離)案。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 (一)本件拍賣1333地號,拍定後按現狀點交。 (二)民國112年3月17日現場指界時,據地政人員指出1333地號土地上有地中海大廈資源回收場放置回收箱及搭起木棚架,地上物占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 (三)新北市政府工務局於112年4月12日函復稱1331地號土地係85使字第1449號使用執照(82建字第1884號建造執照)之建築基地(含法定空地)等語。 請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:570,000元。 三、保證金新台幣:120,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 八里區 龍米 1334 2.02 全部 90,000元備考 文教區(供聖心女中使用)。本地籍地號涉及113年04月08日發布實施之「變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)案」,土地使用分區係依都市計畫圖先行套繪,都市計畫樁位成果尚未完成法定程序,資料僅供參考實際以都市計畫變更內容為準。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 (一)本件拍賣1334地號,拍定後按現狀點交。 (二)民國112年3月17日現場指界時,據地政人員指出1334地號土地係位於地中海大廈與同路1段470號建物(地中海國際中心)間之空地。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 |
(三)新北市政府工務局於112年4月12日函復稱1331地號土地係85使字第1449號使用執照(82建字第1884號建造執照)之建築基地(含法定空地)等語。 請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:90,000元。 三、保證金新台幣:20,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 八里區 | 龍米 | 1335 | 24.96 | 全部 | 1,070,000元 | ||
備考 文教區(供聖心女中使用)。本地籍地號涉及113年04月08日發布實施之「變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)案」,土地使用分區係依都市計畫圖先行套繪,都市計畫樁位成果尚未完成法定程序,資料僅供參考實際以都市計畫變更內容為準。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 (一)本件拍賣1335地號,拍定後按現狀點交。 (二)民國112年3月17日現場指界時,據地政人員指出1335地號土地位於地中海大廈與地中海國際中心之間,部分係樹叢,部分係空地。地上物占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 (三)新北市政府工務局於112年4月12日函復稱1331地號土地係85使字第1449號使用執照(82建字第1884號建造執照)之建築基地(含法定空地)等語。 請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,070,000元。 三、保證金新台幣:220,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 |
六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||||||||
標別: 6 | ||||||||||||||
112年司執字004877號 財產所有人:基業資產管理股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 新北市 八里區 | 龍米 | 1336 | 1663.62 | 全部 | 70,540,000元 | ||||||||
備考 文教區(供聖心女中使用)。本地籍地號涉及113年04月08日發布實施之「變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)案」,土地使用分區係依都市計畫圖先行套繪,都市計畫樁位成果尚未完成法定程序,資料僅供參考實際以都市計畫變更內容為準。 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 1132 | 新北市八里區龍米段1324、1325、1326、1327、1336地號--------------新北市八里區龍米路一段470號 | 鋼筋混凝土造5層樓房 | 第1樓層: 5253.39第2樓層: 2682.18第3樓層: 2049.13第4樓層: 898.38第5樓層: 136.31地下1層: 7627.44地下2層: 7399.33地下3層: 2575.32合計: 28621.48 | 陽台等五項701.43 | 全部 | 504,250,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | (一)1132建號拍定後點交,1336地號為建物基地,拍定後不予點交。 (二)民國112年6月9日現場查封時,經檢視發現1132建號建物大門以鐵皮圍牆封堵,另有一側門未封堵,現場堆放大量雜物,似荒廢許久。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 (三)第三人即財團法人新北市天主教聖心會具狀表示其係1324、1325、1326、1327地號土地所有權人,1132建號建物無權占用上開土地,且經本院109年度重訴字第5號民事判決命債務人應將坐落上開土地之1132建號建物拆除,將該部分土地騰空返還予伊,第三人不服該判決有關不當得利數額之計算提起上訴,然其應受上訴不利益變更禁止原則之拘束,堪認1132建號建物業經確定無合法占有權源,並將儘速遭拆除騰空等語。拆除風險請應買人留意評估後再為應買。 | |||||||||||||
備註 | 一、本件不動產分6標分別拍賣。1至5標之不動產以出價最高者得標;6標之不動產,分別標價、合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:574,790,000元。 三、保證金新台幣:114,960,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
(續上頁) | |
五、無抵押權登記。 六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、投標日期:中華民國113年9月26日第3次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) |
相關物件
112司執字第004877號
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1335號
土地拍賣底價:新台幣 1,310,000 元
7坪(24.96平方公尺) x 全部
7坪(24.96平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1334號
土地拍賣底價:新台幣 110,000 元
0坪(2.02平方公尺) x 全部
0坪(2.02平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
房
新北市
八里區
八里區
新北市八里區龍米路一段470號
建物拍賣底價:新台幣 622,520,000 元
8657坪(28621.48平方公尺) X 全部
8657坪(28621.48平方公尺) X 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1336號
土地拍賣底價:新台幣 87,070,000 元
503坪(1663.62平方公尺) x 全部
503坪(1663.62平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1331號
土地拍賣底價:新台幣 1,220,000 元
7坪(23.30平方公尺) x 全部
7坪(23.30平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1332號
土地拍賣底價:新台幣 130,000 元
0坪(2.32平方公尺) x 全部
0坪(2.32平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1333號
土地拍賣底價:新台幣 700,000 元
3坪(13.22平方公尺) x 全部
3坪(13.22平方公尺) x 全部
拍賣總底價
713,060,000
713,060,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1331號
土地拍賣底價:新台幣 990,000 元
7坪(23.30平方公尺) x 全部 1
7坪(23.30平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
990,000
990,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1332號
土地拍賣底價:新台幣 110,000 元
0坪(2.32平方公尺) x 全部 2
0坪(2.32平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
110,000
110,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1333號
土地拍賣底價:新台幣 570,000 元
3坪(13.22平方公尺) x 全部 3
3坪(13.22平方公尺) x 全部 3
拍賣總底價
570,000
570,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1334號
土地拍賣底價:新台幣 90,000 元
0坪(2.02平方公尺) x 全部 4
0坪(2.02平方公尺) x 全部 4
拍賣總底價
90,000
90,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1335號
土地拍賣底價:新台幣 1,070,000 元
7坪(24.96平方公尺) x 全部 5
7坪(24.96平方公尺) x 全部 5
拍賣總底價
1,070,000
1,070,000
土
新北市
八里區
八里區
龍米段 小段 1336號
土地拍賣底價:新台幣 70,540,000 元
503坪(1663.62平方公尺) x 全部 6
503坪(1663.62平方公尺) x 全部 6
拍賣總底價
574,790,000
574,790,000
房
新北市
八里區
八里區
新北市八里區龍米路一段470號
建物拍賣底價:新台幣 504,250,000 元
8657坪(28621.48平方公尺) X 全部 6
8657坪(28621.48平方公尺) X 全部 6
拍賣總底價
574,790,000
574,790,000