附表內文
113年司執字005349號 財產所有人:王住福 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 新埤腳 | 845-2 | 612 | 全部 | 2,963,000元 | |||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 80 | 雲林縣土庫鎮新埤腳段845-2地號--------------雲林縣土庫鎮埤腳路143號 | 鋼筋混凝土造、住宅、儲藏室、梯間用 | 電梯樓梯間: 28.95地下層: 281.80合計: 310.75 | 全部 | 1,881,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 |
(續上頁) | |
使用情形 | 據地政人員指界時稱,845-2地號土地有建物1棟,為一地下防空洞。另據雲林縣警察局虎尾分局函:拍賣之建物為債務人及其家屬自行使用,無出租、出借等情形。惟應買人仍應自行查明,拍定後得點交。 |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,844,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:969,000元。 四、本案拍賣建物,尚無顯著資料顯示拍賣建物有發生非自然死亡事故、輻射污染、海砂屋、地震受創或火災受損等情事,應買人如有其他欲明瞭之情事,請自行查證。 五、抵押權於拍定後塗銷。 |