附表內文
112年司執字092167號 財產所有人:馬木水 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 新北市 | 石門區 | 白沙灣 | 615 | 10460 | 12分之1 | 4,750,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 二、113年1月10日現場指界時,615地號土地位於石門區八甲53號建物北方約113公尺處,雜草林木叢生,目視所及無任何建物及地上物。 | |||||||
備註 | 一、本件不動產分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,各標不動產均以出價最高者得標。 二、甲標拍賣最低價額合計新台幣:4,750,000元。 三、甲標保證金新台幣:950,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | |||||||
第三頁 |
五、共有人有優先承買權,如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字092167號 財產所有人:馬木水 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新北市 石門區 白沙灣 1149 260.02 | 128分之5 60,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 二、113年1月10日現場指界時,1149地號土地位於台電136496 DC36電線桿約50公尺長之土地,為道路用地。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,各標不動產均以出價最高者得標。 二、乙標拍賣最低價額合計新台幣:60,000元。 三、乙標保證金新台幣:20,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權,如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
112年司執字092167號 財產所有人:馬木水 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 石門區 白沙灣 1172 14796 12分之1 6,720,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 二、113年1月10日現場指界時,1172地號土地位於石門區八甲53號建物前方廣場下方,雜草林木叢生,目視所及無任何建物及地上物。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,各標不動產均以出價最高者得標。 二、丙標拍賣最低價額合計新台幣:6,720,000元。 |
三、丙標保證金新台幣:1,350,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權,如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 丁 | ||||||||
112年司執字092167號 財產所有人:馬木水 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 石門區 | 白沙灣 | 1175 | 1164.01 | 24分之1 | 265,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 二、113年1月10日現場指界時,1175地號土地其上坐落石門區八甲53號2層樓建物及前方大廣場,上開建物為共有人所共有。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,各標不動產均以出價最高者得標。 二、丁標拍賣最低價額合計新台幣:265,000元。 三、丁標保證金新台幣:60,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權,如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、丁標土地上建物所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,有優先購買權,且其優先權優於土地共有人。 七、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 八、投標日期:中華民國113年9月24日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
相關物件
112司執字第092167號
土
新北市
石門區
石門區
白沙灣段 小段 615號
土地拍賣底價:新台幣 4,750,000 元
3164坪(10460.00平方公尺) x 12分之1 不點交 甲
3164坪(10460.00平方公尺) x 12分之1 不點交 甲
拍賣總底價
4,750,000
4,750,000
土
新北市
石門區
石門區
白沙灣段 小段 1149號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
78坪(260.02平方公尺) x 128分之5 不點交 乙
78坪(260.02平方公尺) x 128分之5 不點交 乙
拍賣總底價
60,000
60,000
土
新北市
石門區
石門區
白沙灣段 小段 1172號
土地拍賣底價:新台幣 6,720,000 元
4475坪(14796.00平方公尺) x 12分之1 不點交 丙
4475坪(14796.00平方公尺) x 12分之1 不點交 丙
拍賣總底價
6,720,000
6,720,000
土
新北市
石門區
石門區
白沙灣段 小段 1175號
土地拍賣底價:新台幣 265,000 元
352坪(1164.01平方公尺) x 24分之1 不點交 丁
352坪(1164.01平方公尺) x 24分之1 不點交 丁
拍賣總底價
265,000
265,000