附表內文
113年司執字067958號 財產所有人:黃石定 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 650 5.02 | 全部 122,000元 | |||||
備考 | 本件引用本院91年度執全字第1857號假扣押事件;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
2 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 836 38.55 全部 935,000元 | ||||||
備考 | 本件引用本院91年度執全字第1857號假扣押事件;內有部份法定空地;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
3 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 846 2.88 全部 71,000元 | ||||||
備考 | 本件引用本院91年度執全字第1857號假扣押事件;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
4 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 847 2.72 全部 67,000元 | ||||||
備考 | 本件引用本院91年度執全字第1857號假扣押事件;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
第四頁 |
(續上頁) | ||||||||
5 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 853 0.69 全部 18,000元 | ||||||
備考 | 本件引用本院91年執全字第1857號假扣押事件;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
6 | 臺南市 | 仁德區 牛稠 855 6.56 全部 160,000元 | ||||||
備考 | 本件引用本院91年度執全字第1857號假扣押事件;內有部份法定空地;住宅區(如經都市計畫變更時,應依公告發布實施之計畫為準) | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 查封時,地政指界稱編號1、6土地為巷道,編號2、5土地為道路,編號3、4土地為空地,應買人請自行查證,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,373,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:275,000元。 四、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣,不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵請求撤銷拍定。 五、拍賣之土地如於查封後,經地政機關實施重測或土地複丈,其面積應以重測或土地複丈結果為準。拍定後,債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積之增減,請求增減價金或撤銷拍賣。 六、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 七、本件訂於民國113年10月1日上午10時30分第3次拍賣。投標單請投入第一至四號標匭內。 |
相關物件
113司執字第067958號
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 846號
土地拍賣底價:新台幣 71,000 元
0坪(2.88平方公尺) x 全部 不點交
0坪(2.88平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 650號
土地拍賣底價:新台幣 122,000 元
1坪(5.02平方公尺) x 全部 不點交
1坪(5.02平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 836號
土地拍賣底價:新台幣 935,000 元
11坪(38.55平方公尺) x 全部 不點交
11坪(38.55平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 847號
土地拍賣底價:新台幣 67,000 元
0坪(2.72平方公尺) x 全部 不點交
0坪(2.72平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 853號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
0坪(0.69平方公尺) x 全部 不點交
0坪(0.69平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000
土
臺南市
仁德區
仁德區
牛稠段 小段 855號
土地拍賣底價:新台幣 160,000 元
1坪(6.56平方公尺) x 全部 不點交
1坪(6.56平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
1,373,000
1,373,000