附表內文
113年司執字001913號 財產所有人:歐宗平 | ||||
第三頁 |
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 城前新 165 374.61 | 48分之1 16,000元 | ||||||
備考 重測前為城前段355地號;一般農業區、農牧用地;《距離西北側道路約45公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
2 | 澎湖縣 白沙鄉 城前新 457 427.24 48分之1 19,200元 | |||||||
備考 重測前為城前段137地號,一般農業區、農牧用地;《距離西北側道路約35公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
3 | 澎湖縣 白沙鄉 城前新 479 233 24分之1 20,500元 | |||||||
備考 重測前為城前段184地號;一般農業區、農牧用地;《距離西南側道路約25公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
4 | 澎湖縣 白沙鄉 城前新 576 170.10 96分之1 3,900元 | |||||||
備考 重測前為城前段305地號;一般農業區、農牧用地;《距離北側水泥路約15公尺無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
5 | 澎湖縣 白沙鄉 城前新 793 854.08 48分之1 36,500元 | |||||||
備考 重測前為城前段17地號;風景區、農牧用地,有三七五租約;《距離西北道路約310公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、本件拍賣之土地(城前新段402、420、767、793地號),查有三七五租約登記,承租人蕭林金引、蕭永進,拍定後承租人有優先承買權。其餘拍賣之土地查無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:96,100元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:19,300元。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字001913號 財產所有人:歐宗平 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 城前新 402 498.03 48分之1 23,100元備考 重測前為城前段111地號、一般農業區、農牧用地、有三七五租約;《距離西北側道路約160公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
2 澎湖縣 白沙鄉 城前新 420 839.17 48分之1 38,400元備考 重測前為城前段102地號、一般農業區、農牧用地,有三七五租約;《420地號 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
與421地號土地相鄰 ,420地號位於北邊,421地號位於南邊。距西北側道路約160公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | ||||||||
3 | 澎湖縣 | 白沙鄉 城前新 421 466.34 96分之1 10,300元 | ||||||
備考 | 重測前為城前段96地號;一般農業區、農牧用地;《距離西北側道路約160公尺無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。》 | |||||||
4 | 澎湖縣 | 白沙鄉 城前新 767 422.07 48分之1 18,000元 | ||||||
備考 | 重測前為城前段152地號;一般農業區、農牧用地,有三七五租約;《距離北側道路約160公尺,無聯外道路,地上長滿雜草及銀合歡,人員無法進入,有無地上物,以實測為準。依空照圖顯示疑似有一墳墓坐落其上,以實測為準。》 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||
使用情形 | 一、無抵押權設定。二、本件拍賣之土地(城前新段402、420、767、793地號),查有三七五租約登記,承租人蕭林金引、蕭永進,拍定後承租人有優先承買權。其餘拍賣之土地查無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:89,800元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:18,000元。 |
相關物件
113司執字第001913號
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 793號
土地拍賣底價:新台幣 36,500 元
258坪(854.08平方公尺) x 48分之1 不點交 1
258坪(854.08平方公尺) x 48分之1 不點交 1
拍賣總底價
96,100
96,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 165號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
113坪(374.61平方公尺) x 48分之1 不點交 1
113坪(374.61平方公尺) x 48分之1 不點交 1
拍賣總底價
96,100
96,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 402號
土地拍賣底價:新台幣 23,100 元
150坪(498.03平方公尺) x 48分之1 不點交 2
150坪(498.03平方公尺) x 48分之1 不點交 2
拍賣總底價
89,800
89,800
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 420號
土地拍賣底價:新台幣 38,400 元
253坪(839.17平方公尺) x 48分之1 不點交 2
253坪(839.17平方公尺) x 48分之1 不點交 2
拍賣總底價
89,800
89,800
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 421號
土地拍賣底價:新台幣 10,300 元
141坪(466.34平方公尺) x 96分之1 不點交 2
141坪(466.34平方公尺) x 96分之1 不點交 2
拍賣總底價
89,800
89,800
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 479號
土地拍賣底價:新台幣 20,500 元
70坪(233.00平方公尺) x 24分之1 不點交 1
70坪(233.00平方公尺) x 24分之1 不點交 1
拍賣總底價
96,100
96,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 457號
土地拍賣底價:新台幣 19,200 元
129坪(427.24平方公尺) x 48分之1 不點交 1
129坪(427.24平方公尺) x 48分之1 不點交 1
拍賣總底價
96,100
96,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 576號
土地拍賣底價:新台幣 3,900 元
51坪(170.10平方公尺) x 96分之1 不點交 1
51坪(170.10平方公尺) x 96分之1 不點交 1
拍賣總底價
96,100
96,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
城前新段 小段 767號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
127坪(422.07平方公尺) x 48分之1 不點交 2
127坪(422.07平方公尺) x 48分之1 不點交 2
拍賣總底價
89,800
89,800