附表內文
113年司執字001383號 財產所有人:盧夢昌即盧沛行 | |||||||||
編 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利 | 最低拍賣價格 | 保證金額 | ||||
(續上頁) | |||||||||
號 | 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 範 圍 (新臺幣元) (新臺幣元) | |||||||
1 | 澎湖縣 西嶼鄉 赤馬二 1383 826.10 | 3分之1 268,800元 53,800元 | |||||||
備考 重測前為緝馬灣段1632地號 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈠西嶼鄉赤馬二段1383地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距東側道路55公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:268,800元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:53,800元。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
113年司執字001383號 財產所有人:盧夢昌即盧沛行 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 池東 3331 473.67 3分之1 275,200元 55,100元備考 重測前為小池角段4142-1地號、一般農業區、農牧用地 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈢西嶼鄉池東段3331地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,東側鄰近道路,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:275,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:55,100元。 | |||||||||
標別: 3 | |||||||||
113年司執字001383號 財產所有人:盧夢昌即盧沛行 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 池東 3447 1069.52 3分之1 640,000元 128,000元備考 重測前為小池角段4142地號、一般農業區、農牧用地 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈣西嶼鄉池東段3447地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,西側鄰近道路,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:640,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:128,000元。 |