附表內文
113年司執助字000030號 財產所有人:李正豐 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 金門縣 金城鎮 水頭 27-1 4771.99 | 100000分之126102,304,000 512,000 | |||||||
備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討 )案劃設為保護區。 | |||||||||
點交與否 不點交。 | |||||||||
使用情形 本筆土地由本處會同地政人員於113年4月9日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形:約略位於門牌號金城鎮西海路一段47號之建物左方約40公尺處,有一地中地(641地號土地,不在查封範圍),目視本筆土地概約部分區域為雜草林木叢生,部分區域經人放置雜物、廢棄物、貨櫃、貨櫃屋,地勢有坡度。 | |||||||||
標別B: | |||||||||
113年司執助字000030號 財產所有人:李正豐 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 金門縣 金城鎮 水頭 283 6589.28 100000分之126103,136,000 627,200備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討 )案劃設為保護區。 | |||||||||
點交與否 不點交。 | |||||||||
使用情形 本筆土地由本處會同地政人員於113年4月9日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形:約略位於門牌號金城鎮西海路一段47號之建物左方約10公尺處,目視本筆土地概約部分區域為雜草林木叢生,部分區域其上坐落廢棄軍用碉堡、電線桿,地勢有坡度。 | |||||||||
標別C: | |||||||||
113年司執助字000030號 財產所有人:李正豐 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 金門縣 金城鎮 水頭 299 427.80 100000分之12610204,800 44,800 | |||||||||
(續上頁) | ||
備考 | 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討 )案劃設為保護區。 | |
點交與否 | 不點交。 | |
使用情形 | 本筆土地由本處會同地政人員於113年4月9日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形:約略位於門牌號金城鎮西海路一段47號之建物左方約65公尺處,與水頭段283地號土地相鄰,目視本筆土地概約為雜草林木叢生,難以深入履勘。 |
相關物件
113司執助字第000030號
土
金門縣
金城鎮
金城鎮
水頭段 小段 27-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,304,000 元
1443坪(4771.99平方公尺) x 100000分之12610 A
1443坪(4771.99平方公尺) x 100000分之12610 A
拍賣總底價
2,304,000
2,304,000
土
金門縣
金城鎮
金城鎮
水頭段 小段 283號
土地拍賣底價:新台幣 3,136,000 元
1993坪(6589.28平方公尺) x 100000分之12610 B
1993坪(6589.28平方公尺) x 100000分之12610 B
拍賣總底價
3,136,000
3,136,000
土
金門縣
金城鎮
金城鎮
水頭段 小段 299號
土地拍賣底價:新台幣 204,800 元
129坪(427.80平方公尺) x 100000分之12610 C
129坪(427.80平方公尺) x 100000分之12610 C
拍賣總底價
204,800
204,800