附表內文
113年司執字022810號 財產所有人:賴宏仁 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 水上鄉 水東 502 1291.12 | 4分之1 2,813,000元 | |||||
備考 | 住宅區 | |||||||
2 | 嘉義縣 | 水上鄉 水東 526 131.82 4分之1 141,000元 | ||||||
備考 | 人行步道用地 | |||||||
3 | 嘉義縣 | 水上鄉 水東 527 76.04 4分之1 167,000元 | ||||||
備考 | 住宅區 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之土地,據債權人陳稱:係由共有人使用、未出租、未分管,債務人經通知未表示意見,惟無從正確查究權利確實歸屬,應買人應自行注意查明,拍定後不點交。 二、本件拍賣之土地上另有未保存登記建物數棟,不在本次拍賣範圍內,其占用土地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理,該建物占用之土地不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,121,000元,以總價最高者得標。 | |||||||
第三頁 |
三、保證金新台幣:625,000元。 四、本件拍賣之502地號土地有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序拍賣,於拍賣之價金足敷清償本債權及執行費用、土地增值稅時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 六、本件拍賣之土地係拍賣應有部分,未有分管協議,拍定後不點交;各該土地之其他共有人有按同一條件優先承買其持分土地之權。如共有人對土地主張優先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。 七、優先承買權人行使優先承買權時,應與同標之其他標的一併承買。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字022810號 財產所有人:賴宏仁 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 水上鄉 水東 891 98.53 | 全部 420,000元 | ||||||
備考 道路用地 | ||||||||
2 | 嘉義縣 水上鄉 水東 895 68.99 全部 602,000元 | |||||||
備考 住宅區 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣之土地上另有未保存登記建物數棟,不在本次拍賣範圍內,其占用土地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理,該建物占用之土地不點交。 二、本件拍賣之土地係供作道路使用,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,022,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:205,000元。 四、本件拍賣之895地號土地有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序拍賣,於拍賣之價金足敷清償本債權及執行費用、土地增值稅時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字022810號 財產所有人:賴宏仁 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 水上鄉 水東 901 15.57 全部 68,000元備考 住宅區 | ||||||||
2 嘉義縣 水上鄉 水東 902 2.69 全部 12,000元備考 住宅區 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件拍賣之土地係供作道路使用,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 |
(續上頁) | |
二、拍賣最低價額合計新台幣:80,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:16,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序拍賣,於拍賣之價金足敷清償本債權及執行費用、土地增值稅時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
相關物件
113司執字第022810號
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 502號
土地拍賣底價:新台幣 2,813,000 元
390坪(1291.12平方公尺) x 4分之1 不點交 1
390坪(1291.12平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,121,000
3,121,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 891號
土地拍賣底價:新台幣 420,000 元
29坪(98.53平方公尺) x 全部 不點交 2
29坪(98.53平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
1,022,000
1,022,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 526號
土地拍賣底價:新台幣 141,000 元
39坪(131.82平方公尺) x 4分之1 不點交 1
39坪(131.82平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,121,000
3,121,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 527號
土地拍賣底價:新台幣 167,000 元
23坪(76.04平方公尺) x 4分之1 不點交 1
23坪(76.04平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,121,000
3,121,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 895號
土地拍賣底價:新台幣 602,000 元
20坪(68.99平方公尺) x 全部 不點交 2
20坪(68.99平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
1,022,000
1,022,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 901號
土地拍賣底價:新台幣 68,000 元
4坪(15.57平方公尺) x 全部 不點交 3
4坪(15.57平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
80,000
80,000
土
嘉義縣
水上鄉
水上鄉
水東段 小段 902號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
0坪(2.69平方公尺) x 全部 不點交 3
0坪(2.69平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
80,000
80,000