附表內文
113年司執字012975號 財產所有人:郭志誠 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 和順 384 1387.35 | 40分之1 60,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 義竹鄉 和順 385 1979.12 160分之3 64,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:124,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:25,000元。 四、本件分二標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、全部地號之土地均係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,各該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,如共有人對土地主張優先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。 六、本件384及385地號土地上有建物、巷道。 | |||||||
標別: 2 |
113年司執字012975號 財產所有人:郭志誠 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 和順 | 189 | 7796.55 | 81576分之1033 | 45,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:45,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,000元。 四、本件分二標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣之189地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農發條例之適用。 六、189地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 七、本件189地號土地上有漁塭。 |