附表內文
113年司執字018180號 財產所有人:韋德華 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺北市 | 中山區 正義 一 161 145 | 10000分之46536,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺北市 | 中山區 正義 一 162 142 10000分之46696,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺北市 | 中山區 正義 一 163 151 10000分之46830,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 臺北市 | 中山區 正義 一 164 171 10000分之46930,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
5 | 臺北市 | 中山區 正義 一 165 51 10000分之46280,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
6 | 臺北市 | 中山區 正義 一 166-1 49 10000分之46272,000元 | ||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 128 | 臺北市中山區正義段一小段161、162、163、164、165、166-1地號--------------新生北路一段108之3號十二樓之11 | 12層樓鋼筋混凝土造 | 十二層: 17.33合計: 17.33 | 陽台:1.77 | 全部 | 1,760,000元 | |||||||
備考 | 含共有部分:正義段一小段135建號之持分 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、128建號建物據承租人韋台生陳報其向債務人承租使用,租期自113年1月1日起至114年12月31日止,租金每月7000元,租約訂於查封前,故本件拍定後不點交。 二、拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,304,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,070,000元。 四、抵押權拍定後塗銷。 |
相關物件
113司執字第018180號
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 162號
土地拍賣底價:新台幣 696,000 元
42坪(142.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
42坪(142.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 161號
土地拍賣底價:新台幣 536,000 元
43坪(145.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
43坪(145.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 163號
土地拍賣底價:新台幣 830,000 元
45坪(151.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
45坪(151.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 165號
土地拍賣底價:新台幣 280,000 元
15坪(51.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
15坪(51.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 166-1號
土地拍賣底價:新台幣 272,000 元
14坪(49.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
14坪(49.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
土
臺北市
中山區
中山區
正義段 一小段 164號
土地拍賣底價:新台幣 930,000 元
51坪(171.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
51坪(171.00平方公尺) x 10000分之46 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000
房
臺北市
中山區
中山區
新生北路一段108之3號十二樓之11
建物拍賣底價:新台幣 1,760,000 元
5坪(17.33平方公尺) X 全部 不點交
5坪(17.33平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
5,304,000
5,304,000