附表內文
112年司執字021773號 財產所有人:賴韋達 | |||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 柯林二 956 | 817.42 | 168分之1 20,000元 4,000元 | |||||||
備考 | 重測前:光華段37地號、特定農業區、農牧用地 | ||||||||||
2 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 廣安 100 3426.13 168分之1 11,000元 3,000元 | |||||||||
備考 | 重測前:興安段54地號、河川區、農牧用地 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 | 一、本件956地號土地現況為柚子果園;100地號為羅東溪溪床。僅拍賣土地應有部分,拍定後不點交。 二、本標956地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 |
(續上頁) | |
三、本標土地之共有人有優先承買權,標的為合併拍賣,優先承買權人主張優先承買時,就全部拍賣標的應一併購買。 四、本標956地號為重劃區內耕地,依農地重劃條例其A.出租耕地之承租人。B.共有土地現耕之他共有人。C.毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:31,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:7,000元。 |