附表內文
113年司執字055892號 財產所有人:張麗秋即游張麗秋 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 西區 後壠子 202-26 285 | 4032分之2 56,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 西區 後壠子 202-27 197 11200分之1072,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 西區 後壠子 202-28 196 2800分之 5,600,000元 | ||||||
第一頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 9770 | 臺中市西區後壠子段202-28地號--------------台中市西區向上路一段30號6樓鋼筋混凝土造十二層樓房商業用 | 第六樓層: 144.55合計: 144.55陽台16.36 | 全部 3,560,000元 | ||||||||||
備考 | 共有部分建號9777面積1185.63平方公尺持分10000分之64。 | |||||||||||||
2 | 9734 | 臺中市西區後壠子段202-26,202-27,202-28地號--------------台中市西區向上路一段36號底三層鋼筋混凝土造十二層樓房停車空間地下三層: 601.65合計: 601.6528000分之1000456,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、113年5月8日查封時,債務人未到場,其女在場稱建物由其先生及妹妹居住,建物為三房二廳二衛浴型 ,地下一樓有一平面停車位(無編號),停車位對外通行係利用車電梯,非車道直接對外。 二、依鑑價報告所示,本件建物之社區名稱為「登科鴻運大樓」。 三、113年6月14日債權人陳報,本件不動產出租予第三人蔡先生,租期自109年12月21日起至115年12月21日止。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:9,744,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,924,000元。 四、本件有抵押權設定,拍定後均塗銷。 五、本件執行標的有建物,法院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經法院以現場調查等方式予以調查後,尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經法院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌,自行查明注意,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 六、本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 七、依都市計畫土地使用分區證明書所示,本件土地為第一種商業區。 |
相關物件
113司執字第055892號
土
臺中市
西區
西區
後壠子段 小段 202-27號
土地拍賣底價:新台幣 72,000 元
59坪(197.00平方公尺) x 11200分之10 不點交
59坪(197.00平方公尺) x 11200分之10 不點交
拍賣總底價
9,744,000
9,744,000
房
臺中市
西區
西區
臺中市西區向上路一段30號6樓
建物拍賣底價:新台幣 3,560,000 元
43坪(144.55平方公尺) X 全部 不點交
43坪(144.55平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
9,744,000
9,744,000
土
臺中市
西區
西區
後壠子段 小段 202-28號
土地拍賣底價:新台幣 5,600,000 元
59坪(196.00平方公尺) x 2800分之202 不點交
59坪(196.00平方公尺) x 2800分之202 不點交
拍賣總底價
9,744,000
9,744,000
土
臺中市
西區
西區
後壠子段 小段 202-26號
土地拍賣底價:新台幣 56,000 元
86坪(285.00平方公尺) x 4032分之2 不點交
86坪(285.00平方公尺) x 4032分之2 不點交
拍賣總底價
9,744,000
9,744,000
房
臺中市
西區
西區
臺中市西區向上路一段36號底三層
建物拍賣底價:新台幣 456,000 元
181坪(601.65平方公尺) X 28000分之1000 不點交
181坪(601.65平方公尺) X 28000分之1000 不點交
拍賣總底價
9,744,000
9,744,000