附表內文
113年司執字026452號 財產所有人:陳星魁 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 九如鄉 九仁 919-2 222.15 | 200分之7 58,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 屏東縣 | 九如鄉 九仁 919-3 24.69 200分之7 7,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本件係拍賣應有部分,919-2地號土地現況為道路使用、919-3地號土地現為空地,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後均不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:65,000元,以總價最高者得標。 | |||||||
第三頁 |
三、保證金新台幣:13,000元。 四、使用分區:919-2地號為道路用地、919-3地號為商業區。 五、土地共有人有優先承買權,若主張優購須二筆土地一同合併承買。如共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字026452號 財產所有人:陳星魁 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 九如鄉 九平 941 133.05 | 5分之1 352,000元 | ||||||
備考 重測前:九如段4076地號。 | ||||||||
2 | 屏東縣 九如鄉 九平 942 24.81 5分之1 74,000元 | |||||||
備考 重測前:九如段4076-1地號。 | ||||||||
3 | 屏東縣 九如鄉 九平 943 4.38 5分之1 18,000元 | |||||||
備考 重測前:九如段4076-2地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,三筆土地上有一建物坐落,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後均不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:444,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:89,000元。 四、使用分區:941地號為道路用地、商業區(附)、942、943地號為商業區。 五、土地共有人有優先承買權,若主張優購須三筆土地一同合併承買。如共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 |
相關物件
113司執字第026452號
土
屏東縣
九如鄉
九如鄉
九仁段 小段 919-2號
土地拍賣底價:新台幣 58,000 元
67坪(222.15平方公尺) x 200分之7 不點交 1
67坪(222.15平方公尺) x 200分之7 不點交 1
拍賣總底價
65,000
65,000
土
屏東縣
九如鄉
九如鄉
九仁段 小段 919-3號
土地拍賣底價:新台幣 7,000 元
7坪(24.69平方公尺) x 200分之7 不點交 1
7坪(24.69平方公尺) x 200分之7 不點交 1
拍賣總底價
65,000
65,000
土
屏東縣
九如鄉
九如鄉
九平段 小段 941號
土地拍賣底價:新台幣 352,000 元
40坪(133.05平方公尺) x 5分之1 不點交 2
40坪(133.05平方公尺) x 5分之1 不點交 2
拍賣總底價
444,000
444,000
土
屏東縣
九如鄉
九如鄉
九平段 小段 942號
土地拍賣底價:新台幣 74,000 元
7坪(24.81平方公尺) x 5分之1 不點交 2
7坪(24.81平方公尺) x 5分之1 不點交 2
拍賣總底價
444,000
444,000
土
屏東縣
九如鄉
九如鄉
九平段 小段 943號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
1坪(4.38平方公尺) x 5分之1 不點交 2
1坪(4.38平方公尺) x 5分之1 不點交 2
拍賣總底價
444,000
444,000