附表內文
111年司執字018490號 財產所有人:蘇慶德 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 東興 | 620 | 215.29 | 1000分之125 | 218,000元 | |||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地、原住民保留地。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 70 | 臺東縣卑南鄉東興段620地號-------------- | 1層樓鋼筋水泥磚造、住家用 | 一層住宅: 35.78合計: 35.78 | 4分之1 | 37,000元 | ||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||
台東縣卑南鄉東園二街70號 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 189 | 臺東縣卑南鄉東興段620地號--------------台東縣卑南鄉東園二街70號加強磚造、鐵皮鐵架、住家、棚架棚架: 32.33合計: 32.334分之1 22,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 詳如拍賣公告。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:277,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:84,000元。 |