附表內文
112年司執字040554號 財產所有人:蘇煜展 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 崙子 | 崙陽 | 374 | 2408 | 全部 | 3,131,000元 | |||||||
備考 | (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 88 | 嘉義縣六腳鄉崙子段崙陽小段374地號--------------嘉義縣六腳鄉崙子18之17號 | 1層樓鋼鐵構造(有牆),集貨及包裝場所、冷藏(凍)庫儲存 | 一層: 818.10合計: 818.1 | 全部 | 10,227,000元 | |||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
場所、集貨運銷處理室、衛生設備 | |||||||||||||||
備考 (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||||
使用情形 一、本件分4標拍賣,為各標內之標的物則合併拍賣(分別標價,合併計算)。本件依各標順序開標,如拍賣價金足以清償本件債權人之債權總額、土地增值稅及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不予拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。債務人得事先或於開標前到場當場指定各標開標之順序。抵押權拍定後均塗銷。 二、拍賣之不動產查封(履勘)時,會同地政人員指界、測量,據債權人代理人稱,建物無人居住使用;惟實際使用情形,投標人應自行查明。如債權人所述屬實、土地復無第三人主張權利,本件拍賣之不動產拍定後除第三點之外依現況點交,但如有依法不得點交之情事,本院得不點交,如因債權人陳報與事實不符致無法點交,本院得撤銷拍定。拍定後應於30日內陳報需否點交,逾期未陳報即視為毋庸點交。 三、第三人宏茂綠能有限公司具狀陳報,其承租本件編號1土地及編號1建物設置太陽光電電能發電系統。架設範圍為於合法登記建物屋頂,及架設系統電錶箱、變壓器、控制箱所需位置基地;租期為最晚自109年12月6日起算20年。該租賃契約於108年12月6日經臺灣雲林地方法院公證處以108年度雲院公字第001000334號公證書公正。前開太陽光電電能發電系統非本次拍賣範圍,拍定後不點交。其他有關承租用途、承租標的範圍及內容、履約期間、租金給付結算付款方式、設備維護等相關權利義務詳見如附件之租賃契約。太陽光電電能發電系統於本件編號1土地及編號1建物之占有使用法律關係由拍定人自理,此部分拍定後亦不點交。另是否需承受租賃契約之相關權利義務亦請應買人特別留意自行查明,本院不代為處理。 四、本件建物有無海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡、其他情形足以影響交易之特殊情事,據查封時未發現查封之建物有無上列情事,經通知債務人陳報而債務人未陳報,有無上開情事,請應買人自行查明,拍定後不得以有上開瑕疵為由聲請撤銷拍賣。 五、本件編號1土地係重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定(1)出租耕地之承租人(2)共有土地現耕之他共有人(3)毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 六、本件編號1土地係耕地,依農業發展條例第33條規定,私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。 七、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵(例如海砂屋、輻射屋、凶宅、漏水、地震受創、墳墓、窪地等)無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:13,358,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,672,000元。 | |||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||
112年司執字040554號 財產所有人:蘇煜展 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 | 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義縣 | 六腳鄉 六斗尾 | 六斗 352-21 708.15 | 40分之1 390,000元 | |||||||||||
備考 | (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | ||||||||||||||
2 | 嘉義縣 | 六腳鄉 六斗尾 | 六斗 352-24 92.76 全部 2,041,000元 | ||||||||||||
備考 | (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | ||||||||||||||
第四頁 |
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
一層: 55.64二層: 55.64三層: 55.64合計: 166.92陽台12.55,電梯樓梯間14.96 | ||||||||||||||
1 | 81 | 嘉義縣六腳鄉六斗尾段六斗小段352-24地號--------------嘉義縣六腳鄉六斗尾1之55號3層樓鋼筋混凝土造 ,住家用 | 全部 2,528,000元 | |||||||||||
備考 | (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | |||||||||||||
2 | 81-1 | 嘉義縣六腳鄉六斗尾段六斗小段352-24地號--------------嘉義縣六腳鄉六斗尾1之55號磚造鐵皮,廚房(1樓) ,住房(4樓)地面層: 7.74第四層: 36.55合計: 44.29車庫(鐵皮造22.79)全部 336,000元 | ||||||||||||
備考 | (1)(財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人)。(2)增建部分。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件分4標拍賣,為各標內之標的物則合併拍賣(分別標價,合併計算)。本件依各標順序開標,如拍賣價金足以清償本件債權人之債權總額、土地增值稅及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不予拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。債務人得事先或於開標前到場當場指定各標開標之順序。抵押權拍定後均塗銷。 二、拍賣之不動產查封(履勘)時,會同地政人員指界、測量,所指352-21地號為供公眾使用之巷道,據債權人代理人稱,建物無人居住使用;惟實際使用情形,投標人應自行查明。本件拍賣之不動產拍定後依現況點交,但如有依法不得點交之情事,本院得不點交,如因債權人陳報與事實不符致無法點交,本院得撤銷拍定。拍定後應於30日內陳報需否點交,逾期未陳報即視為毋庸點交。 三、標別2不動產為集合(居)式社區住宅,公共設施(含道路)用地之共有人無優先承買權。本件如有定點交條件者,僅就建物部分點交,其餘公共設施(含道路)等不點交。 四、本件建物有無海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡、其他情形足以影響交易之特殊情事,據查封時未發現查封之建物有無上列情事,經通知債務人陳報而債務人未陳報,有無上開情事,請應買人自行查明,拍定後不得以有上開瑕疵為由聲請撤銷拍賣。 五、拍賣之編號2建物未辦理建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證明書辦理所有權移轉登記,又該建物面積以實測為準,拍定人不得以面積不符,請求減少價金,請投標人注意。又不動產有無增建或有無占用鄰地,買受人、承受人應自行查明解決,本院不代為處理。且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之危險。 六、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵(例如海砂屋、輻射屋、凶宅、漏水、地震受創、墳墓、窪地等)無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,295,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,059,000元。 | |||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||
112年司執字040554號 財產所有人:蘇煜展 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 嘉義縣 | 六腳鄉 六斗尾 | 六斗 | 151 | 3472 | 全部 | 4,167,000元 | |||||||
備考 | (財產管理人:張育瑋律師即蘇煜展之遺產管理人) | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件分4標拍賣,為各標內之標的物則合併拍賣(分別標價,合併計算)。 本件依各標順序開標,如拍賣價金足以清償本件債權人之債權總額、土地增值稅及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不予拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。債務人得事先或於開標前到場當場指定各標開標之順序。抵押權拍定後均塗銷。 | |||||||||||||
第五頁 |
二、拍賣之不動產查封(履勘)時,會同地政人員指界,所指151地號上有鐵皮屋、荒廢魚塭、部分雜草空地,據債權人代理人稱使用情形不明;惟實際使用情形,投標人應自行查明。本件拍定後不點交。 三、本件土地係重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定(1)出租耕地之承租人(2)共有土地現耕之他共有人(3)毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 四、本件土地係耕地,依農業發展條例第33條規定,私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。 五、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵(例如海砂屋、輻射屋、凶宅、漏水、地震受創、墳墓、窪地等)無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,167,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:834,000元。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
112年司執字040554號 財產所有人:康世忠 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 嘉義縣 六腳鄉 | 六斗尾 | 六斗 | 269-3 | 429 | 全部 | 488,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 一、本件分4標拍賣,為各標內之標的物則合併拍賣(分別標價,合併計算)。 本件依各標順序開標,如拍賣價金足以清償本件債權人之債權總額、土地增值稅及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不予拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。債務人得事先或於開標前到場當場指定各標開標之順序。抵押權拍定後均塗銷。 二、拍賣之不動產查封(履勘)時,會同地政人員指界,所指269-3地號上有龍柏數棵、部分為雜草雜木,據債權人代理人稱,為債務人自行使用;惟實際使用情形,投標人應自行查明。如債權人所述屬實,本件拍賣之不動產拍定後依現況點交,但如有依法不得點交之情事,本院得不點交,如因債權人陳報與事實不符致無法點交,本院得撤銷拍定。拍定後應於30日內陳報需否點交,逾期未陳報即視為毋庸點交。 三、本件土地係重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定(1)出租耕地之承租人(2)共有土地現耕之他共有人(3)毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 四、本件土地係耕地,依農業發展條例第33條規定,私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。 五、本件269-3地號土地係分割自269地號土地,依謄本上載「未經解除套繪管制不得辦理分割」、「已興建農舍」。經本院調取該農舍之建築執照等資料,該農舍(門牌號碼:嘉義縣六腳鄉六斗尾243號之5)是興建於分割前之269地號土地(即分割後之269、269-1、269-2地號土地)。於現場履勘時, |
(續上頁) | |
269-3地號土地上未見有建物。惟該農舍是否有因增建而占用,相關權利義務,請投標人自行查明。 六、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵(例如海砂屋、輻射屋、凶宅、漏水、地震受創、墳墓、窪地等)無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 七、拍賣土地上龍柏等樹木之價值,本院已列入底價,惟就實際種類數量應買人請自行查證,種類數量如有增減或有滅失之情事,應買人、執行當事人等均不能請求增減價金。拍定後若可點交,依點交時實際現狀為準。 | |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:488,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:98,000元。 |
相關物件
112司執字第040554號
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
六斗尾段 六斗小段 151號
土地拍賣底價:新台幣 4,167,000 元
1050坪(3472.00平方公尺) x 全部 不點交 3
1050坪(3472.00平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
4,167,000
4,167,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
六斗尾段 六斗小段 352-21號
土地拍賣底價:新台幣 390,000 元
214坪(708.15平方公尺) x 40分之1 2
214坪(708.15平方公尺) x 40分之1 2
拍賣總底價
5,295,000
5,295,000
房
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
嘉義縣六腳鄉六斗尾1之55號
建物拍賣底價:新台幣 2,528,000 元
50坪(166.92平方公尺) X 全部 2
50坪(166.92平方公尺) X 全部 2
拍賣總底價
5,295,000
5,295,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
六斗尾段 六斗小段 269-3號
土地拍賣底價:新台幣 488,000 元
129坪(429.00平方公尺) x 全部 4
129坪(429.00平方公尺) x 全部 4
拍賣總底價
488,000
488,000
房
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
嘉義縣六腳鄉六斗尾1之55號
建物拍賣底價:新台幣 336,000 元
13坪(44.29平方公尺) X 全部 2
13坪(44.29平方公尺) X 全部 2
拍賣總底價
5,295,000
5,295,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
崙子段 崙陽小段 374號
土地拍賣底價:新台幣 3,131,000 元
728坪(2408.00平方公尺) x 全部 1
728坪(2408.00平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
13,358,000
13,358,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
六斗尾段 六斗小段 352-24號
土地拍賣底價:新台幣 2,041,000 元
28坪(92.76平方公尺) x 全部 2
28坪(92.76平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
5,295,000
5,295,000
房
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
嘉義縣六腳鄉崙子18之17號
建物拍賣底價:新台幣 10,227,000 元
247坪(818.10平方公尺) X 全部 1
247坪(818.10平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
13,358,000
13,358,000