附表內文
113年司執字013714號 財產所有人:林家昊 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 南投縣 | 水里鄉 社子 2327 740.00 | 全部 525,000元 | |||||
備考 | 林家昊 | |||||||
2 | 南投縣 | 水里鄉 社子 2329 1020.00 全部 448,000元 | ||||||
備考 | 林家昊 | |||||||
3 | 南投縣 | 水里鄉 社子 2329-1 40.00 全部 10,000元 | ||||||
備考 | 林家昊 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 一、據查封筆錄記載:地政人員指界稱2327地號上為荔枝樹,2329地號為雜木林,其上有一廢棄工寮,已被雜草淹沒,2329-1地號為道路,並與2329地號相毗鄰;債權人代理人稱查封土地現由債務人占有使用,無出租。 二、據鑑價報告記載:勘估標的位於水里鄉車埕村一帶,2327地號部分地勢較為陡峭,2327、2329地號均北側臨約3米農路,2329-1地號本身為3米農路。 | |||||||
第二頁 |
(續上頁) | |
三、拍賣之2329-1地號為道路,債務人未現實占有,拍定後不點交,其餘2筆土地於查封時由債務人占有使用,無出租出借等情事,拍定後點交。 四、拍賣之2327地號上農作物(荔枝樹)之價值,本院已列入土地價格中,就實際數量應買人請自行查證,數量如有增減,應買人、債權人、債務人等均不能請求增減價金。 五、拍賣之2327、2329地號土地均為耕地,無三七五租約,私法人符合農業發展條例第34條規定之農業團體、農業企業機構或農業試驗研究機構如欲承買,須於標單內檢附主管機關許可承受之證明文件。 六、土地使用分區及類別:2327、2329地號均為山坡地保育區農牧用地;2329-1地號為山坡地保育區交通用地。 七、抵押權拍定後塗銷。 | |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:983,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:197,000元。 |