附表內文
113年司執字034200號 財產所有人:陳泰源 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 麻豆區 真理 149 4740.95 | 3456分之192224,000元 | |||||
備考 | 一般農業區。農牧用地。 | |||||||
2 | 臺南市 | 麻豆區 真理 156 848.14 1152分之9664,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。水利用地。 | |||||||
3 | 臺南市 | 麻豆區 真理 157 39523.14 8332分之358316,000,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。農牧用地。已興建農舍。 | |||||||
4 | 臺南市 | 麻豆區 真理 160 2147.22 1152分之96320,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。交通用地。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
第四頁 |
使用情形 | 查封時,據地政指界人員稱:編號1土地現上有一鵝寮及養鵝水池;編號2土地應為水溝地,現況為漁塭;編號3土地現有部分為漁塭,上有一磚房(無門牌),另有二層樓建物佔用,門牌為北勢寮69-12號,另有一廢棄豬舍;編號4土地為道路用地。編號3土地登記謄本上記載:已提供興建農舍,農舍坐落基地為同段159地號(非本件拍賣之土地),建築完成日期:83年4月2日。上開建物占有之法律關係不明,不在拍賣範圍內,拍定後不影響原有法律關係,請應買人注意。係拍賣應有部分,共有人間有無分管契約不明,應買人請自行查證,拍定後不點交。 | ||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:16,608,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,322,000元。 四、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 五、係拍賣應有部份,倘非共有人拍定,共有人有按同一條件優先承買權;惟共有人聲明優先承買時,須就其所有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之,但主張優先承買之共有人就其餘部分無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就其餘部分不得拒絕買受或承受。 六、建物所權人如符合土地法第104條規定,就基地坐落部分有優先承買權。惟聲明優先承買時,應併同提出建物占有使用土地之法律關係證明文件;且上開建物所有權人是否有土地法第104條規定之優先承買權,請投標人自行注意、查證,嗣後如有爭議,以實體確定判決為準。 七、編號1、3之土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制(私法人如符合同條例第33條但書規定,應於投標時將許可證明置入標袋內,或聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,均不許嗣後補正);但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。 八、編號1、3土地之承租人如符合土地法第107條第1項之規定,有優先承買權。 九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測或土地複丈,其面積應以重測或土地複丈結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 十、依照強制執行法第113條準用同法第69條,買受人就拍賣物之瑕疵無擔保請求權,拍定後不得以物之瑕疵請求撤銷拍定。 十一、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十二、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否有爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十三、本件訂於民國113年9月24日下午15時30分第3次拍賣。投標單請投入第一至四號標匭內,賢股。 | ||||
標別: 乙 | |||||
113年司執字034200號 財產所有人:陳泰源 | |||||
第五頁 |
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 麻豆區 真理 380 352.29 | 1152分之9632,000元 | |||||
備考 | 一般農業區。水利用地。 | |||||||
2 | 臺南市 | 麻豆區 真理 382 9991.20 8332分之35833,840,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。農牧用地。已興建農舍。 | |||||||
3 | 臺南市 | 麻豆區 真理 385 170.41 1152分之9613,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。水利用地。 | |||||||
4 | 臺南市 | 麻豆區 真理 386 2638.23 8332分之35831,344,000元 | ||||||
備考 | 一般農業區。農牧用地。已興建農舍。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 查封時,據地政指界人員稱:編號1土地為水溝地;編號2土地為漁塭及豬舍;編號3土地為水溝地;編號4土地上有一污水池及雜木。編號2、4土地登記謄本上記載:已提供興建農舍,農舍坐落基地為同段159地號(非本件拍賣之土地),建築完成日期:83年4月2日。上開建物占有之法律關係不明,不在拍賣範圍內,拍定後不影響原有法律關係,請應買人注意。係拍賣應有部分,共有人間有無分管契約不明,應買人請自行查證,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,229,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,046,000元。 四、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 五、係拍賣應有部份,倘非共有人拍定,共有人有按同一條件優先承買權;惟共有人聲明優先承買時,須就其所有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之,但主張優先承買之共有人就其餘部分無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就其餘部分不得拒絕買受或承受。 六、建物所權人如符合土地法第104條規定,就基地坐落部分有優先承買權。惟聲明優先承買時,應併同提出建物占有使用土地之法律關係證明文件;且上開建物所有權人是否有土地法第104條規定之優先承買權,請投標人自行注意、查證,嗣後如有爭議,以實體確定判決為準。 七、編號2、4之土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制(私法人如符合同條例第33條但書規定,應於投標時將許可證明置入標袋內,或聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,均不許嗣後補正);但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。 八、編號2、4土地之承租人如符合土地法第107條第1項之規定,有優先承買權。 | |||||||
第六頁 |
(續上頁) | |
九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測或土地複丈,其面積應以重測或土地複丈結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 十、依照強制執行法第113條準用同法第69條,買受人就拍賣物之瑕疵無擔保請求權,拍定後不得以物之瑕疵請求撤銷拍定。 十一、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十二、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否有爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十三、本件訂於民國113年9月24日下午15時30分第3次拍賣。投標單請投入第一至四號標匭內,賢股。 |
相關物件
113司執字第034200號
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 149號
土地拍賣底價:新台幣 224,000 元
1434坪(4740.95平方公尺) x 3456分之192 不點交 甲
1434坪(4740.95平方公尺) x 3456分之192 不點交 甲
拍賣總底價
16,608,000
16,608,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 157號
土地拍賣底價:新台幣 16,000,000 元
11955坪(39523.14平方公尺) x 8332分之3583 不點交 甲
11955坪(39523.14平方公尺) x 8332分之3583 不點交 甲
拍賣總底價
16,608,000
16,608,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 156號
土地拍賣底價:新台幣 64,000 元
256坪(848.14平方公尺) x 1152分之96 不點交 甲
256坪(848.14平方公尺) x 1152分之96 不點交 甲
拍賣總底價
16,608,000
16,608,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 380號
土地拍賣底價:新台幣 32,000 元
106坪(352.29平方公尺) x 1152分之96 不點交 乙
106坪(352.29平方公尺) x 1152分之96 不點交 乙
拍賣總底價
5,229,000
5,229,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 382號
土地拍賣底價:新台幣 3,840,000 元
3022坪(9991.20平方公尺) x 8332分之3583 不點交 乙
3022坪(9991.20平方公尺) x 8332分之3583 不點交 乙
拍賣總底價
5,229,000
5,229,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 160號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
649坪(2147.22平方公尺) x 1152分之96 不點交 甲
649坪(2147.22平方公尺) x 1152分之96 不點交 甲
拍賣總底價
16,608,000
16,608,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 385號
土地拍賣底價:新台幣 13,000 元
51坪(170.41平方公尺) x 1152分之96 不點交 乙
51坪(170.41平方公尺) x 1152分之96 不點交 乙
拍賣總底價
5,229,000
5,229,000
土
臺南市
麻豆區
麻豆區
真理段 小段 386號
土地拍賣底價:新台幣 1,344,000 元
798坪(2638.23平方公尺) x 8332分之3583 不點交 乙
798坪(2638.23平方公尺) x 8332分之3583 不點交 乙
拍賣總底價
5,229,000
5,229,000