附表內文
113年司執字012366號 財產所有人:吳承璞即吳智弘之繼承人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 高雄市 | 彌陀區 塩港 233 717.81 | 214800分之22150672,000元 | |||||
備考 | 重測前:塩埕段80-16地號。 | |||||||
2 | 高雄市 | 彌陀區 塩港 263 1569.30 6分之1 256,000元 | ||||||
備考 | 重測前:塩埕段82-1地號。 | |||||||
3 | 高雄市 | 彌陀區 塩港 264 1476.35 6分之1 256,000元 | ||||||
備考 | 重測前:塩埕段81地號。 |
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件於民國89年8月18日查封時,據地政人員指界稱標的土地均為漁塭。嗣於民國113年3月26日履勘時,地政人員指界稱263、264地號土地均為漁塭;233地號土地部分為空地,部分為漁塭占用,部分占用堤防道路。惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,184,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:237,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件不動產依標別分別拍賣,依編號順序依序開標,如有其中一標別或數標別拍定價金已足清償全部債權額、稅捐及債務人應負擔之費用時,其餘標別縱有投標,亦不予拍定;縱已拍定,亦得撤銷。債務人如於開標時到場者於拍定前得聲明指定拍定順序。 六、本件土地均係拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權,如共有人僅就其中部分拍賣標的行使優先承購權,拍定人或承買人不得拒絕買受其餘部分。 七、本件拍賣之標的係債務人不動產之應有部分,如拍定前或拍定後經法院分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請投標人注意。 八、本件233、263及264地號土地僅拍賣土地,土地上漁塭內之養殖器械、養殖物,均不在拍賣範圍內,請投標人注意。承租人如符合土地法第107條、民法第460條之1規定,則就拍賣土地有優先購買權,得於拍定後檢附證明文件行使優先購買權,且優先購買順位均在土地共有人前。如就優先購買權之次序及存否有異議,應以實體判決為準。 九、請投標人自行查明是否有不動產之規約、分管情形及是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十一、本件263及264地號土地使用分區均為一般農業區養殖用地;233地號土地為鄉村區乙種建築用地,惟投標時是否變更,請投標人自行查明。 十二、投標日期:中華民國113年10月15日下午2點30分到3點30分(第3次拍賣)。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字012366號 財產所有人:吳承璞即吳智弘之繼承人 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||
1 高雄市 彌陀區 塩港 246 64.84 備考 重測前:塩埕段80-23地號。 | 6分之1 160,000元 | |||||||
2 高雄市 彌陀區 塩港 261 1235.47 24分之3 1,344,000元備考 重測前:塩埕段82-3地號。 | ||||||||
3 高雄市 彌陀區 塩港 262 1815.15 24分之3 256,000元備考 重測前:塩埕段82-4地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件於民國89年8月18日查封時,據地政人員指界稱246地號土地為既成道路;261、262地號土地均為漁塭。嗣於民國113年3月26日履勘時,地政人員指界稱261地號土地上有34、36號建物占用,部分為道路;262地號土地上有文安路1巷32號建物全部占用,34號建物部分占用,惟建物現況未掛門牌,其餘為空地、雜草;246地號土地係道路。惟實際使用及建物坐落、占用權源情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,760,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:352,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件不動產依標別分別拍賣,依編號順序依序開標,如有其中一標別或數標別拍定價金已足清償全部債權額、稅捐及債務人應負擔之費用時,其餘標別縱有投標,亦不予拍定;縱已拍定,亦得撤銷。債務人如於開標時到場者於拍定前得聲明指定拍定順序。 六、本件土地均係拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權,如共有人僅就其中部分拍賣標的行使優先承購權,拍定人或承買人不得拒絕買受其餘部分。 七、本件拍賣之標的係債務人不動產之應有部分,如拍定前或拍定後經法院分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請投標人注意。 八、本件261、262地號土地均僅拍賣土地之應有部分,土地上之建物不在拍賣範圍內,請投標人注意。建物所有權人如符合土地法第104條第1項前段或民法第426條之2第1項前段之規定,則就拍賣土地有優先購買權,得於拍定後檢附證明文件行使優先購買權,且優先購買順位均在土地共有人前。如就優先購買權之次序及存否有異議,應以實體判決為準。 九、請投標人自行查明是否有不動產之規約、分管情形及是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十一、本件262地號土地使用分區為一般農業區養殖用地,246、261地號土地均為鄉村區乙種建築用地,惟投標時是否變更,請投標人自行查明。 十二、投標日期:中華民國113年10月15日下午2點30分到3點30分(第3次拍賣)。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字012366號 財產所有人:吳承璞即吳智弘之繼承人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 高雄市 彌陀區 | 塩港 | 260 | 493.11 | 24分之3 | 576,000元 | ||
備考 重測前:塩埕段82-2地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件於民國89年8月18日查封時,標的土地為漁塭。嗣於民國113年3月26日履勘 |
時,地政人員指界稱標的土地其上有文安路1巷40號建物部分占用,其餘為巷道。惟實際使用及建物坐落、占用權源情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:576,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:116,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件不動產依標別分別拍賣,依編號順序依序開標,如有其中一標別或數標別拍定價金已足清償全部債權額、稅捐及債務人應負擔之費用時,其餘標別縱有投標,亦不予拍定;縱已拍定,亦得撤銷。債務人如於開標時到場者於拍定前得聲明指定拍定順序。 六、本件土地拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權。 七、本件拍賣之標的係債務人不動產之應有部分,如拍定前或拍定後經法院分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請投標人注意。 八、本件260地號土地僅拍賣土地之應有部分,土地上之建物不在拍賣範圍內,請投標人注意。建物所有權人如符合土地法第104條第1項前段或民法第426條之2第1項前段之規定,則就拍賣土地有優先購買權,得於拍定後檢附證明文件行使優先購買權,且優先購買順位均在土地共有人前。如就優先購買權之次序及存否有異議,應以實體判決為準。 九、請投標人自行查明是否有不動產之規約、分管情形及是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十一、本件土地使用分區為鄉村區乙種建築用地,惟投標時是否變更,請投標人自行查明。 十二、投標日期:中華民國113年10月15日下午2點30分到3點30分(第3次拍賣)。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字012366號 財產所有人:吳承璞即吳智弘之繼承人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 高雄市 彌陀區 | 塩港 | 249 | 45.43 | 全部 | 448,000元 | ||
備考 重測前:塩埕段80-21地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件於民國89年8月18日查封時,據地政人員指界稱標的土地上有磚造平房一棟。嗣於民國113年3月26日履勘時,地政人員指界稱標的土地其上有一無門牌且已倒塌、無屋頂破損之紅磚建物。惟實際使用及建物坐落、占用權源情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:448,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:90,000元。 |
(續上頁) | |
四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件不動產依標別分別拍賣,依編號順序依序開標,如有其中一標別或數標別拍定價金已足清償全部債權額、稅捐及債務人應負擔之費用時,其餘標別縱有投標,亦不予拍定;縱已拍定,亦得撤銷。債務人如於開標時到場者於拍定前得聲明指定拍定順序。 七、本件拍賣土地現有倒塌、毀損建物占用,拍定後不點交,請投標人注意。 八、請投標人自行查明是否有不動產之規約、分管情形及是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十、本件標的土地使用分區為鄉村區乙種建築用地,惟投標時是否變更,請投標人自行查明。 十一、投標日期:中華民國113年10月15日下午2點30分到3點30分(第3次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第012366號
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 249號
土地拍賣底價:新台幣 448,000 元
13坪(45.43平方公尺) x 全部 不點交 4
13坪(45.43平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
448,000
448,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 261號
土地拍賣底價:新台幣 1,344,000 元
373坪(1235.47平方公尺) x 24分之3 不點交 2
373坪(1235.47平方公尺) x 24分之3 不點交 2
拍賣總底價
1,760,000
1,760,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 246號
土地拍賣底價:新台幣 160,000 元
19坪(64.84平方公尺) x 6分之1 不點交 2
19坪(64.84平方公尺) x 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,760,000
1,760,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 262號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
549坪(1815.15平方公尺) x 24分之3 不點交 2
549坪(1815.15平方公尺) x 24分之3 不點交 2
拍賣總底價
1,760,000
1,760,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 263號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
474坪(1569.30平方公尺) x 6分之1 不點交 1
474坪(1569.30平方公尺) x 6分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,184,000
1,184,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 260號
土地拍賣底價:新台幣 576,000 元
149坪(493.11平方公尺) x 24分之3 不點交 3
149坪(493.11平方公尺) x 24分之3 不點交 3
拍賣總底價
576,000
576,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 264號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
446坪(1476.35平方公尺) x 6分之1 不點交 1
446坪(1476.35平方公尺) x 6分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,184,000
1,184,000
土
高雄市
彌陀區
彌陀區
塩港段 小段 233號
土地拍賣底價:新台幣 672,000 元
217坪(717.81平方公尺) x 214800分之22150 不點交 1
217坪(717.81平方公尺) x 214800分之22150 不點交 1
拍賣總底價
1,184,000
1,184,000