附表內文
113年司執字019234號 財產所有人:王國森 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 屏東縣 | 東港鎮 | 嘉新 | 371 | 634.94 | 2分之1 | 359,000元 | |
備考 | 重測前:東港段1321-1地號。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,現況為部分道路,部分為雜木林,部分堤防占用,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:359,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:72,000元。 四、本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 | |||||||
第三頁 |
五、本標別土地使用分區為東港都市計畫之農業區。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字019234號 財產所有人:王國森 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 東港鎮 嘉新 372 713.76 | 2分之1 410,000元 | ||||||
備考 重測前:東港段1321-3地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,現況為雜木林,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:410,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:82,000元。 四、本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 五、本標別土地使用分區為東港都市計畫之農業區。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字019234號 財產所有人:王國森 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 東港鎮 嘉新 390 575.93 2分之1 333,000元備考 重測前:東港段1321-2地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,現況為雜木林,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:333,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:67,000元。 四、本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 五、本標別土地使用分區為東港都市計畫之農業區。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 4 |
113年司執字019234號 財產所有人:王國森 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 東港鎮 嘉新 391 370.97 | 2分之1 205,000元 | ||||||
備考 重測前:東港段1321地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,現況為部分道路,部分為雜木林,部分堤防占用,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:205,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:41,000元。 四、本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 五、本標別土地使用分區為東港都市計畫之農業區。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字019234號 財產所有人:王國森 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 東港鎮 建安 587 4640.32 4分之1 1,024,000元備考 重測前:下廍段651地號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,現況為空田及其他短期作物,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,024,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:205,000元。 四、本件拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 五、本件拍賣之土地使用分區為一般農業區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制。另應買人如為農業發展條例第三十三條之私法人,應提出經許可取得耕地之證明文件。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。 另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 |
相關物件
113司執字第019234號
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
嘉新段 小段 371號
土地拍賣底價:新台幣 359,000 元
192坪(634.94平方公尺) x 2分之1 不點交 1
192坪(634.94平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
359,000
359,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
嘉新段 小段 372號
土地拍賣底價:新台幣 410,000 元
215坪(713.76平方公尺) x 2分之1 不點交 2
215坪(713.76平方公尺) x 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
410,000
410,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
建安段 小段 587號
土地拍賣底價:新台幣 1,024,000 元
1403坪(4640.32平方公尺) x 4分之1 不點交 5
1403坪(4640.32平方公尺) x 4分之1 不點交 5
拍賣總底價
1,024,000
1,024,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
嘉新段 小段 390號
土地拍賣底價:新台幣 333,000 元
174坪(575.93平方公尺) x 2分之1 不點交 3
174坪(575.93平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
333,000
333,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
嘉新段 小段 391號
土地拍賣底價:新台幣 205,000 元
112坪(370.97平方公尺) x 2分之1 不點交 4
112坪(370.97平方公尺) x 2分之1 不點交 4
拍賣總底價
205,000
205,000