附表內文
112年司執字056762號 財產所有人:張紹良 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 新竹市 | 師院 299 647.95 | 27分之1 51,200元 | |||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
2 | 新竹市 | 師院 300 109.19 9分之1 25,600元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
3 | 新竹市 | 師院 301 86.54 9分之1 22,400元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
4 | 新竹市 | 師院 302 170.90 9分之1 38,400元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
5 | 新竹市 | 師院 303 3709.48 27分之1 288,000元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
6 | 新竹市 | 師院 304 341.97 27分之1 28,800元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、水利用地 | |||||||||||||
7 | 新竹市 | 師院 305 17678.15 17847分之6341,280,000元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
8 | 新竹市 | 師院 307 568.13 27分之1 41,600元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、水利用地 | |||||||||||||
9 | 新竹市 | 師院 299-2 548.41 27分之1 115,200元 | ||||||||||||
備考 | 山坡地保育區、農牧用地 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 暫編481 | 新竹市 師院段299-2、305地號--------------新竹市香山區元培街148巷50號 | 磚造、鐵皮、石綿瓦 | 1層: 111.57騎樓: 13.51合計: 125.08 | 及一切附屬建物 | 3分之1 | 128,000元 | |||||||
備考 | 未辦保存登記建物 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本院112年12月20日查封時,債務人不在場,據地政人員指界稱299地號、300地號、301地號、302地號、303地號、304地號、307地號均相連,其中302地號上有門牌號碼元培街148巷51號建物,其餘為雜林,305地號上有墳墓及元培街148巷50號建物坐落,其餘為雜林;本院另於113年5 | |||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||||
月28日查封299-2地號,據地政人員指界稱土地上部分為元培街148巷50號建物坐落,部分為道路、空地、雜林。以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,且土地及建物均係拍賣應有部分,查無債務人現實占用部分,拍定後不點交。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產10宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,019,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:403,900元。 四、本件不動產未設定抵押權。 五、本件分甲、乙二標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 六、非共有人拍定,共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;數筆共有不動產合併拍賣時,如共有人結構不同,其中共有人僅得對其有共有持分之不動產主張優先承買,且應就有共有持分之不動產一併為主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產。本件土地上之建物所有權人(除債務人外),若符合土地法第104條或民法第426條之2之規定者,並提出相關證明資料到院,有優於共有人之優先承買權。 七、本件299地號、299-2地號、300地號、301地號、302地號、303地號、305地號土地屬農業發展條例第3條第11款規定之耕地, 私法人除符合該條例第34條規定並取得許可者外,不得應買。 八、如本件土地於本院核發權利移轉證書前經分割共有物判決確定者,拍定人 將不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,投標人投標前應自行查明前 開事項並承受相關風險。 九、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之 地價稅、房屋稅。 十、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔 導科(轉分機1205)。 | ||||||||
標別: 乙 | |||||||||
112年司執字056762號 財產所有人:張紹良 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新竹市 | 師院 | 309 | 230.30 | 27分之1 | 134,400元 | |||
備考 | 山坡地保育區、丙種建築用地 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 | 本院112年12月20日查封時,債務人不在場,據地政人員指界稱309地號上有元培街148巷60號建物占用,以上等情法院不為實體認定,請投標人先行注意查證,如經測量確認有墳墓、建物或其他地上物(均不在拍賣之列)坐落,其占用土地之法律關係由拍定人自理,且土地係拍賣應有部分,查無債務人現實占用部分,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:134,400元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:26,900元。 四、本件不動產未設定抵押權。 五、本件分甲、乙二標拍賣,分別標價、分別拍賣,依序開標,如任一標別賣得價金足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,其他順序即停止拍賣,縱已拍定,本院亦得撤銷。如有兩標別以上所拍得之價金均足以清償執行費、稅捐、優先債權及執行債權時,僅保留價低者之拍賣程序。 | ||||||||
第五頁 |
(續上頁) | |
六、非共有人拍定,共有人有優先承買權。本件土地上之建物所有權人(除債務人外),若符合土地法第104條或民法第426條之2之規定者,並提出相關證明資料到院,有優於共有人之優先承買權。 七、如本件土地於本院核發權利移轉證書前經分割共有物判決確定者,拍定人將不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,投標人投標前應自行查明前開事項並承受相關風險。 八、拍定人(承受人)應承擔不動產拍定(承受)日至權利移轉證書取得前之地價稅。 九、如有疑義,可洽詢承辦股或由本院總機(03-6586123轉分機0)代轉或訴訟輔導科(轉分機1205)。 |
相關物件
112司執字第056762號
房
新竹市
新竹市香山區元培街148巷50號
建物拍賣底價:新台幣 128,000 元
37坪(125.08平方公尺) X 3分之1 不點交 甲
37坪(125.08平方公尺) X 3分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 299-2號
土地拍賣底價:新台幣 115,200 元
165坪(548.41平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
165坪(548.41平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 305號
土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元
5347坪(17678.15平方公尺) x 17847分之634 不點交 甲
5347坪(17678.15平方公尺) x 17847分之634 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 309號
土地拍賣底價:新台幣 134,400 元
69坪(230.30平方公尺) x 27分之1 不點交 乙
69坪(230.30平方公尺) x 27分之1 不點交 乙
拍賣總底價
134,400
134,400
土
新竹市
師院段 小段 301號
土地拍賣底價:新台幣 22,400 元
26坪(86.54平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
26坪(86.54平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 303號
土地拍賣底價:新台幣 288,000 元
1122坪(3709.48平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
1122坪(3709.48平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 300號
土地拍賣底價:新台幣 25,600 元
33坪(109.19平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
33坪(109.19平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 299號
土地拍賣底價:新台幣 51,200 元
196坪(647.95平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
196坪(647.95平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 307號
土地拍賣底價:新台幣 41,600 元
171坪(568.13平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
171坪(568.13平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 304號
土地拍賣底價:新台幣 28,800 元
103坪(341.97平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
103坪(341.97平方公尺) x 27分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200
土
新竹市
師院段 小段 302號
土地拍賣底價:新台幣 38,400 元
51坪(170.90平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
51坪(170.90平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
拍賣總底價
2,019,200
2,019,200