附表內文
113年司執字005078號 財產所有人:許書銘 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 雲林縣 | 麥寮鄉 安西 178 1987 | 24分之1 802,000元 | |||||
備考 | 乙種建築用地、鄉村區。調101司執全助寅字第106號執行 | |||||||
2 | 雲林縣 | 麥寮鄉 安西 179 630 16分之1 382,000元 | ||||||
備考 | 乙種建築用地、鄉村區。調101司執全助寅字第106號執行 | |||||||
3 | 雲林縣 | 麥寮鄉 安西 180 291 16分之1 177,000元 | ||||||
備考 | 乙種建築用地、鄉村區。調101司執全助寅字第106號執行 |
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,拍賣之土地相連,現況有多棟建物坐落,部分為巷道,部分空地;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,且土地上建物未併附拍賣,拍定後之法律關係(如:法定地上權、推定租賃或其他法律關係)請自理,故土地拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,361,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:273,000元。 四、優先承買權:(一)、基地出賣時:承租人(租地建屋)應提出證明文件,始有優先承買權。 (二)、共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權,惟主張優先承買之共有人,應就其擁有之應有部分一併行使之,不得僅就其中一筆或數筆為之。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。共有人優先承購共有不動產時,得標人或承受人對同標其餘標的不得拒絕買受。 五、他項權利:無。 六、其他事項:依雲林縣麥寮鄉公所113年3月13日回函,拍賣之土地已領有5筆使用執照在案,相關套繪管制請應買人自行向主管機關查明,拍定後不得以拍賣之土地有使用上限制為由聲請撤銷拍定。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字005078號 財產所有人:許書銘 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 雲林縣 麥寮鄉 | 安西 | 250 | 1050 | 8分之1 | 318,000元 | ||
備考 農牧用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2170號。調101司執全助寅字第106號執行 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,拍賣之土地現況長滿雜草木,有無地上物不明;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,故土地拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:318,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:64,000元。 四、優先承買權:(一)、拍賣之土地為重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權之次序如下:〈1〉出租耕地之承租人。〈2〉共有土地現耕之他共有人。〈3〉毗連耕地之現耕所有權人,但僅能對直接相毗鄰之標的主張優先承買。倘同順序有2人以上主張優先承買權時,定期抽籤決定之,但得標人為共有土地現耕之他共有人,則其餘共有土地 |
現耕之他共有人,即無優先承買權;但得標人為直接毗連耕地之現耕所有人時,則其餘直接毗連耕地之現耕所有權人,即無優先承買權。 (二)、共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。 五、他項權利:無。 六、其他事項:(一)、拍賣標的為耕地,私法人投標應將主管機關許可之證明文件附於投標書,未附於投標書內者,投標無效。 (二)、拍賣之土地如有欠繳重劃工程費、差額地價、工程受益費等費用,拍定人應繳清後始得辦理所有權移轉登記。惟應買人或承受人仍應自行查明,實際欠繳數額應以主管機關之資料為準。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字005078號 財產所有人:許書銘 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 336 6537 | 10000分之835661,000元 | ||||||
備考 農牧用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號652號。調101司執全助寅字第106號執行 | ||||||||
2 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 342 101 24分之1 3,200元 | |||||||
備考 交通用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2171號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,拍賣之土地相連,現況有建物坐落,部分空地,部分長雜草木;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,且土地上建物未併附拍賣,拍定後之法律關係(如:法定地上權、推定租賃或其他法律關係)請自理,故土地拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:664,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:133,000元。 四、優先承買權:(一)、基地出賣時:承租人(租地建屋)應提出證明文件,始有優先承買權。 (二)、拍賣之土地336地號為重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權之次序如下:〈1〉出租耕地之承租人。 〈2〉共有土地現耕之他共有人。〈3〉毗連耕地之現耕所有權人,但僅能對直接相毗鄰之標的主張優先承買。倘同順序有2人以上主張優先承買權時,定期抽籤決定之,但得標人為共有土地現耕之他共有人,則其餘共有土地現耕之他共有人,即無優先承買權;但得標人為直接毗連耕地之現耕所有人時,則其餘直接毗連耕地之現耕所有權人,即無優先承買權。 |
(三)、共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。 (四)、優先承買權人優先承購共有不動產時,得標人或承受人對同標其餘標的不得拒絕買受。 五、他項權利:無。 六、其他事項:(一)、拍賣標的336地號為耕地,私法人投標應將主管機關許可之證明文件附於投標書,未附於投標書內者,投標無效。 (二)、拍賣之土地如有欠繳重劃工程費、差額地價、工程受益費等費用,拍定人應繳清後始得辦理所有權移轉登記。惟應買人或承受人仍應自行查明,實際欠繳數額應以主管機關之資料為準。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字005078號 財產所有人:許書銘 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 351 6118.06 | 8116355分之7082031,292,000元 | ||||||
備考 農牧用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2170號。調101司執全助寅字第106號執行 | ||||||||
2 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 351-5 9 8分之1 9,000元 | |||||||
備考 甲種建築用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2171號。101司執全助寅字第106號。 | ||||||||
3 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 403 183 24分之1 5,000元 | |||||||
備考 交通用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2171號。 | ||||||||
4 | 雲林縣 麥寮鄉 安西 404 372 24分之1 11,000元 | |||||||
備考 水利用地、一般農業區。興化厝重劃區戶號2143號。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,拍賣之土地351、351-5地號相連,現況部分與鄰地混合使用種植作物,部分空地。403、404地號相連,與道路毗鄰,是否作道路使用需鑑界;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,故土地拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,317,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:264,000元。 四、優先承買權:(一)、拍賣之土地351地號為重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權之次序如下:〈1〉出租耕地之承租人。 〈2〉共有土地現耕之他共有人。〈3〉毗連耕地之現耕所有權人,但僅能對直接相毗鄰之標的主張優先承買。倘同順序有2人以上主張優先承買權時,定期抽籤決定之,但得標人為共有土地現耕之他共有人,則其餘 |
(續上頁) | |
共有土地現耕之他共有人,即無優先承買權;但得標人為直接毗連耕地之現耕所有人時,則其餘直接毗連耕地之現耕所有權人,即無優先承買權。 (二)、共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。 (三)、優先承買權人優先承購共有不動產時,得標人或承受人對同標其餘標的不得拒絕買受。 五、他項權利:無。 六、其他事項:(一)、依雲林縣麥寮鄉公所113年3月13日函文,安西段351地號土地已領有使用執照、農舍等,相關套繪管制請應買人自行向主管機關查明,拍定後不得以拍賣之土地有使用上限制為由聲請撤銷拍定。 (二)、拍賣標的351地號為耕地,私法人投標應將主管機關許可之證明文件附於投標書,未附於投標書內者,投標無效。 (三)、拍賣之土地如有欠繳重劃工程費、差額地價、工程受益費等費用,拍定人應繳清後始得辦理所有權移轉登記。惟應買人或承受人仍應自行查明,實際欠繳數額應以主管機關之資料為準。 |
相關物件
113司執字第005078號
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 351號
土地拍賣底價:新台幣 1,292,000 元
1850坪(6118.06平方公尺) x 8116355分之708203 4
1850坪(6118.06平方公尺) x 8116355分之708203 4
拍賣總底價
1,317,000
1,317,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 336號
土地拍賣底價:新台幣 661,000 元
1977坪(6537.00平方公尺) x 10000分之835 3
1977坪(6537.00平方公尺) x 10000分之835 3
拍賣總底價
664,200
664,200
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 342號
土地拍賣底價:新台幣 3,200 元
30坪(101.00平方公尺) x 24分之1 3
30坪(101.00平方公尺) x 24分之1 3
拍賣總底價
664,200
664,200
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 178號
土地拍賣底價:新台幣 802,000 元
601坪(1987.00平方公尺) x 24分之1 1
601坪(1987.00平方公尺) x 24分之1 1
拍賣總底價
1,361,000
1,361,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 351-5號
土地拍賣底價:新台幣 9,000 元
2坪(9.00平方公尺) x 8分之1 4
2坪(9.00平方公尺) x 8分之1 4
拍賣總底價
1,317,000
1,317,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 250號
土地拍賣底價:新台幣 318,000 元
317坪(1050.00平方公尺) x 8分之1 2
317坪(1050.00平方公尺) x 8分之1 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 404號
土地拍賣底價:新台幣 11,000 元
112坪(372.00平方公尺) x 24分之1 4
112坪(372.00平方公尺) x 24分之1 4
拍賣總底價
1,317,000
1,317,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 180號
土地拍賣底價:新台幣 177,000 元
88坪(291.00平方公尺) x 16分之1 1
88坪(291.00平方公尺) x 16分之1 1
拍賣總底價
1,361,000
1,361,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 179號
土地拍賣底價:新台幣 382,000 元
190坪(630.00平方公尺) x 16分之1 1
190坪(630.00平方公尺) x 16分之1 1
拍賣總底價
1,361,000
1,361,000
土
雲林縣
麥寮鄉
麥寮鄉
安西段 小段 403號
土地拍賣底價:新台幣 5,000 元
55坪(183.00平方公尺) x 24分之1 4
55坪(183.00平方公尺) x 24分之1 4
拍賣總底價
1,317,000
1,317,000